Cette saison vs la précédente
Points par match
1.24
+0.1 vs 24/25
Buts marqués par match
1.33
+0.16 vs 24/25
Buts encaissés par match
1.51
+0.03 vs 24/25
Taux de victoires
33%
+2% vs 24/25
Points par journée
Points cumulés en championnatEffectif de Sevilla
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Défenseur | 22 | 189cm | 76kg | Sénégal | ||
| 7 | Attaquant | 24 | 172cm | 60kg | Espagne | |
| 5 | Défenseur | 21 | 188cm | 83kg | Espagne | |
| 21 | Attaquant | 25 | 176cm | 72kg | Nigeria | |
| 13 | Gardien de but | 19 | 199cm | - | Espagne | |
| 15 | Défenseur | 30 | 187cm | 82kg | Portugal | |
| 8 | Milieu de terrain | 25 | 178cm | 74kg | Géorgie | |
| 17 | Défenseur | 27 | 178cm | 72kg | Chili | |
| 16 | Attaquant | 24 | 183cm | 70kg | Espagne | |
| 18 | Milieu de terrain | 29 | 179cm | 64kg | Espagne | |
| 22 | Défenseur | 22 | 183cm | - | Espagne | |
| 2 | Défenseur | 26 | 185cm | 79kg | Espagne | |
| 3 | Défenseur | 19 | 174cm | - | Espagne | |
| 4 | Défenseur | 22 | 185cm | - | Espagne | |
| 6 | Milieu de terrain | 22 | 185cm | 72kg | France | |
| 14 | Milieu de terrain | 20 | 178cm | - | Espagne | |
| 1 | Gardien de but | 30 | 188cm | 78kg | Grèce | |
| 10 | Attaquant | 22 | 172cm | 66kg | Espagne | |
| 9 | Attaquant | 20 | - | - | Écosse | |
| 11 | Milieu de terrain | 26 | 179cm | 68kg | Suisse | |
| 33 | Gardien de but | 21 | 192cm | - | Espagne |
Statistiques de la saison
Sur 2 compétitions
-
Résumé
Matchs 45
V / N / D 15 / 11 / 19
Buts marqués 60
Buts encaissés 68
Différence de buts -8
Points par match 1.24
-
vs 24/25
Points par match 1.24 +0.1
Buts marqués par match 1.33 +0.16
Buts encaissés par match 1.51 +0.03
Taux de victoires 33% +2%
Derniers transferts
Arrivées
-
Arrivée
Non communiqué
-
Arrivée
Non communiqué
-
Arrivée
Non communiqué
-
Arrivée
Non communiqué
Départs
-
Départ
Non communiqué
-
Départ
vers Atletico MadridNon communiqué
-
Départ
vers ArsenalNon communiqué
Coefficient UEFA
La position du Sevilla au coefficient quinquennal des clubs de l'UEFA, qui détermine les têtes de série et la qualification pour les compétitions européennes.
- Rang européen
- #62 27 27 places perdues depuis 2024/25
- Points de coefficient
- 39.000
- Points de l'association nationale
- 19.410
Détail sur cinq saisons
| 2025/26 | – |
| 2024/25 | – |
| 2023/24 | 6.000 |
| 2022/23 | 21.000 |
| 2021/22 | 12.000 |
Compétitions actives
Publicité