Cette saison vs la précédente
Points par match
1.62
-0.2 vs 24/25
Buts marqués par match
1.9
-0.15 vs 24/25
Buts encaissés par match
1.46
+0.02 vs 24/25
Taux de victoires
48%
-7% vs 24/25
Points par journée
Points cumulés en championnatEffectif de Feyenoord
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Attaquant | 22 | 176cm | - | Algérie | |
| 18 | Attaquant | 26 | 182cm | 76kg | Japon | |
| 2 | Défenseur | 28 | 181cm | 75kg | Pays-Bas | |
| 17 | Attaquant | 24 | 184cm | 79kg | Danemark | |
| 34 | Milieu de terrain | 26 | 182cm | 76kg | Belgique | |
| 27 | Attaquant | 22 | - | - | Mali | |
| 26 | Défenseur | 18 | - | - | Pays-Bas | |
| 5 | Défenseur | 27 | 183cm | 74kg | Pays-Bas | |
| 8 | Milieu de terrain | 20 | - | - | Pays-Bas | |
| 11 | Attaquant | 23 | 184cm | 76kg | Portugal | |
| 15 | Défenseur | 22 | 180cm | 83kg | Australie | |
| 30 | Défenseur | 26 | 177cm | 71kg | Suisse | |
| 7 | Milieu de terrain | 25 | 188cm | 78kg | Pologne | |
| 6 | Défenseur | 28 | 184cm | 74kg | Pays-Bas | |
| 16 | Défenseur | 22 | 184cm | - | Espagne | |
| 1 | Gardien de but | 28 | 190cm | 81kg | Republic of Ireland | |
| 17 | Milieu de terrain | 26 | 175cm | 76kg | Croatie | |
| 10 | Attaquant | 21 | 189cm | 78kg | Italie | |
| 20 | Défenseur | 27 | 181cm | 72kg | Pays-Bas | |
| 35 | Défenseur | 22 | 181cm | 70kg | Espagne | |
| 19 | Attaquant | 20 | 192cm | 80kg | Espagne | |
| 28 | Milieu de terrain | 22 | 186cm | 70kg | Maroc | |
| 14 | Milieu de terrain | 23 | 173cm | 61kg | Pays-Bas | |
| 1 | Gardien de but | 21 | 193cm | 87kg | Allemagne | |
| 24 | Milieu de terrain | 17 | - | - | Pays-Bas | |
| 4 | Défenseur | 27 | 184cm | 76kg | Japon |
Statistiques de la saison
Sur 4 compétitions
-
Résumé
Matchs 52
V / N / D 25 / 9 / 18
Buts marqués 99
Buts encaissés 76
Différence de buts +23
Points par match 1.62
-
vs 24/25
Points par match 1.62 -0.2
Buts marqués par match 1.9 -0.15
Buts encaissés par match 1.46 +0.02
Taux de victoires 48% -7%
Derniers transferts
Arrivées
-
Arrivée
Non communiqué
-
Arrivée
Non communiqué
-
Arrivée
Non communiqué
-
Arrivée
de RangersNon communiqué
-
Arrivée
Non communiqué
Départs
-
Départ
Non communiqué
-
Départ
vers JuventusNon communiqué
Coefficient UEFA
La position du Feyenoord au coefficient quinquennal des clubs de l'UEFA, qui détermine les têtes de série et la qualification pour les compétitions européennes.
- Rang européen
- #27 2 2 places perdues depuis 2024/25
- Points de coefficient
- 71.000
- Points de l'association nationale
- 13.590
Détail sur cinq saisons
| 2025/26 | 4.000 |
| 2024/25 | 18.000 |
| 2023/24 | 8.000 |
| 2022/23 | 17.000 |
| 2021/22 | 24.000 |
Compétitions actives
Publicité