DC United
Cette saison vs la précédente
Points par match
0.9
-0.17 vs 24/25
Buts marqués par match
1.05
-0.4 vs 24/25
Buts encaissés par match
1.93
-0.14 vs 24/25
Taux de victoires
19%
-7% vs 24/25
Points par journée
Points cumulés en championnatEffectif de DC United
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Gardien de but | 30 | 190cm | 95kg | USA | |
| 21 | Milieu de terrain | 25 | 178cm | 64kg | Angleterre | |
| 22 | Défenseur | 27 | 180cm | 71kg | Guatemala | |
| 23 | Milieu de terrain | 25 | 178cm | 73kg | USA | |
| 30 | Milieu de terrain | 21 | 180cm | 68kg | USA | |
| 25 | Milieu de terrain | 20 | 188cm | 74kg | USA | |
| 8 | Attaquant | 28 | 179cm | 72kg | USA | |
| 6 | Défenseur | 27 | 173cm | 70kg | Japon | |
| 15 | Défenseur | 26 | 185cm | 76kg | Australie | |
| 3 | Défenseur | 27 | 191cm | 91kg | USA | |
| 11 | Attaquant | 22 | - | - | Roumanie | |
| 4 | Milieu de terrain | 22 | 185cm | - | Finlande | |
| 22 | Attaquant | 20 | - | - | El Salvador | |
| 7 | Attaquant | 22 | 173cm | 73kg | Brésil | |
| 5 | Défenseur | 27 | 182cm | 76kg | Suisse | |
| 1 | Gardien de but | 35 | 191cm | 98kg | USA | |
| 13 | Défenseur | 27 | 193cm | 79kg | USA | |
| 9 | Attaquant | 26 | 181cm | 78kg | Israël |
Statistiques de la saison
Sur 3 compétitions
-
Résumé
Matchs 42
V / N / D 8 / 14 / 20
Buts marqués 44
Buts encaissés 81
Différence de buts -37
Points par match 0.9
-
vs 24/25
Points par match 0.9 -0.17
Buts marqués par match 1.05 -0.4
Buts encaissés par match 1.93 -0.14
Taux de victoires 19% -7%
Derniers transferts
Compétitions actives
Publicité