FC Utrecht logo

FC Utrecht

  • Fondation: 1970
  • Taille de l'effectif: 37
  • Âge moyen: 24
  • Valeur marchande :: €46.1 M

  • Saison ::

Effectif de FC Utrecht

Joueur Poste Âge Taille Poids Nationalité
15 Attaquant 19 173cm 65kg Angleterre
9 Attaquant 21 179cm 75kg Belgique
1 Gardien de but 19 198cm 82kg Danemark
8 Milieu de terrain 23 174cm 72kg Allemagne
16 Gardien de but 21 181cm 76kg Pays-Bas
5 Défenseur 27 182cm 78kg Pays-Bas
16 Milieu de terrain 20 186cm 72kg Indonésie
3 Attaquant 26 186cm 84kg Suède
2 Défenseur 21 185cm 72kg Pays-Bas
19 Attaquant 25 183cm 76kg Danemark
18 Milieu de terrain 35 178cm 74kg Pays-Bas
9 Attaquant 19 189cm 75kg Pays-Bas
33 Gardien de but 21 206cm 87kg Pays-Bas
21 Attaquant 19 180cm 65kg Pays-Bas
17 Attaquant 23 175cm 67kg Pays-Bas
31 Gardien de but 31 192cm 88kg Pays-Bas
3 Défenseur 32 190cm 81kg Pays-Bas
2 Défenseur 35 177cm 78kg Pays-Bas
55 Défenseur 19 178cm 60kg Curaçao
23 Défenseur 25 185cm 80kg Danemark
24 Défenseur 35 183cm 78kg Pays-Bas
49 Milieu de terrain 24 166cm 66kg Belgique
29 Milieu de terrain 21 180cm 77kg Danemark
10 Attaquant 24 189cm 81kg Pays-Bas
6 Défenseur 22 186cm 75kg Pays-Bas
2 Défenseur 22 175cm 72kg USA
4 Milieu de terrain 20 190cm 76kg Danemark
16 Défenseur 24 178cm 74kg Maroc
10 Attaquant 27 189cm 77kg Pays-Bas
8 Attaquant 23 173cm 66kg USA
29 Défenseur 26 182cm 74kg Allemagne
1 Gardien de but 26 197cm 83kg Pays-Bas
1 Gardien de but 30 196cm 88kg Grèce
7 Attaquant 24 175cm 65kg Danemark
14 Milieu de terrain 19 185cm 80kg Pays-Bas
32 Défenseur 22 182cm 73kg Pays-Bas
14 Milieu de terrain 21 181cm 71kg Irak

Statistiques de la saison

Sur 3 compétitions

  • Résumé

    Matchs 41

    V / N / D 17 / 11 / 13

    Buts marqués 63

    Buts encaissés 56

    Différence de buts +7

    Points par match 1.51

Derniers transferts

Arrivées

Départs

Tous les transferts

Coefficient UEFA

La position du FC Utrecht au coefficient quinquennal des clubs de l'UEFA, qui détermine les têtes de série et la qualification pour les compétitions européennes.

Rang européen
#162 27 27 places perdues depuis 2025/26
Points de coefficient
3.000
Points de l'association nationale
10.480

Détail sur cinq saisons

2026/27
2025/26 3.000
2024/25
2023/24
2022/23
Voir le classement complet des clubs de l'UEFA

Compétitions actives

Publicité

Publicité