
Pumas U.N.A.M.
- Fondation: 1954
- Taille de l'effectif: 24
- Âge moyen: 24
-
Valeur marchande :: €32.4 M
Effectif de Pumas U.N.A.M.
N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Milieu de terrain | 26 | 170cm | 64kg | Panama | |
19 | Attaquant | 21 | 178cm | 65kg | Mexique | |
9 | Attaquant | 29 | 191cm | 93kg | Mexique | |
23 | Attaquant | 28 | 180cm | 74kg | Argentine | |
8 | Milieu de terrain | 22 | 179cm | 69kg | Colombie | |
50 | Défenseur | 17 | - | - | Mexique | |
1 | Gardien de but | 33 | 184cm | 80kg | Mexique | |
17 | Milieu de terrain | 23 | - | - | Mexique | |
4 | Défenseur | 31 | 185cm | 79kg | Argentine | |
32 | Milieu de terrain | 28 | 167cm | 60kg | Argentine | |
Gardien de but | 21 | 182cm | - | Mexique | ||
21 | Milieu de terrain | 24 | 166cm | 60kg | Mexique | |
6 | Défenseur | 27 | 182cm | 84kg | Brésil | |
2 | Défenseur | 24 | 175cm | 65kg | Mexique | |
35 | Gardien de but | 19 | 183cm | - | Mexique | |
13 | Défenseur | 22 | 169cm | - | Mexique | |
27 | Milieu de terrain | 23 | 168cm | 65kg | Pérou | |
22 | Défenseur | 26 | 181cm | 75kg | Uruguay | |
29 | Attaquant | 33 | 190cm | 76kg | Mexique | |
7 | Milieu de terrain | 23 | 172cm | 65kg | Mexique | |
5 | Défenseur | 29 | 180cm | 75kg | Espagne | |
202 | Attaquant | 19 | 178cm | 71kg | Mexique | |
15 | Milieu de terrain | 28 | 177cm | 72kg | Mexique | |
1 | Gardien de but | 21 | 190cm | - | Espagne |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre