
Pocheon FC
- Fondation: 0
- Taille de l'effectif: 22
- Âge moyen: 25
-
Valeur marchande :: N/A
Effectif de Pocheon FC
N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|
Défenseur | 22 | - | - | Korea Republic | ||
5 | Défenseur | 27 | 190cm | - | Korea Republic | |
18 | Milieu de terrain | 21 | 187cm | - | Korea Republic | |
97 | Milieu de terrain | 27 | 187cm | 80kg | Korea Republic | |
19 | Milieu de terrain | 22 | 177cm | - | Korea Republic | |
72 | Défenseur | 28 | 176cm | 71kg | Korea Republic | |
9 | Attaquant | 23 | - | - | Korea Republic | |
16 | Défenseur | 23 | - | - | Korea Republic | |
23 | Attaquant | 21 | - | - | Korea Republic | |
26 | Attaquant | 20 | 172cm | - | Korea Republic | |
30 | Attaquant | 25 | 178cm | - | Korea Republic | |
7 | Milieu de terrain | 23 | 180cm | - | Korea Republic | |
2 | Défenseur | 35 | 179cm | 77kg | Korea Republic | |
11 | Milieu de terrain | 23 | 183cm | - | Korea Republic | |
10 | Attaquant | 26 | 181cm | 72kg | Korea Republic | |
39 | Défenseur | 20 | 182cm | - | Korea Republic | |
1 | Gardien de but | 35 | 185cm | 75kg | Korea Republic | |
14 | Milieu de terrain | 33 | 184cm | 78kg | Korea Republic | |
6 | Milieu de terrain | 28 | 185cm | 75kg | Korea Republic | |
88 | Défenseur | 25 | - | - | Japon | |
12 | Défenseur | 33 | 176cm | 73kg | Korea Republic | |
17 | Attaquant | 31 | 178cm | 73kg | Korea Republic |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre