
Necaxa
- Fondation: 0
- Taille de l'effectif: 29
- Âge moyen: 23
-
Valeur marchande :: €26.9 M
Effectif de Necaxa
N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Milieu de terrain | 23 | 170cm | 66kg | Mexique | |
16 | Défenseur | 21 | 181cm | 68kg | Mexique | |
5 | Défenseur | 27 | 177cm | 69kg | Mexique | |
23 | Défenseur | 24 | 191cm | 88kg | Mexique | |
197 | Milieu de terrain | 19 | 171cm | - | Mexique | |
3 | Défenseur | 26 | 183cm | 79kg | Uruguay | |
8 | Milieu de terrain | 28 | 178cm | 73kg | Argentine | |
20 | Attaquant | 22 | 170cm | 65kg | Mexique | |
4 | Défenseur | 28 | 187cm | 72kg | Mexique | |
Milieu de terrain | 21 | 174cm | 67kg | Mexique | ||
27 | Attaquant | 28 | 188cm | 83kg | Colombie | |
19 | Milieu de terrain | 21 | - | - | Mexique | |
14 | Milieu de terrain | 33 | 176cm | 70kg | Mexique | |
26 | Défenseur | 22 | 180cm | 72kg | Mexique | |
2 | Défenseur | 21 | 175cm | 70kg | Mexique | |
Gardien de but | 21 | - | - | Mexique | ||
22 | Gardien de but | 29 | 191cm | 79kg | Argentine | |
6 | Défenseur | 21 | 190cm | 82kg | Mexique | |
10 | Milieu de terrain | 26 | 180cm | 72kg | Argentine | |
29 | Milieu de terrain | 28 | 169cm | 63kg | Mexique | |
21 | Milieu de terrain | 22 | 176cm | 67kg | Colombie | |
7 | Attaquant | 26 | 178cm | - | Colombie | |
181 | Gardien de but | 20 | 195cm | - | Mexique | |
15 | Milieu de terrain | 26 | 168cm | 64kg | Mexique | |
17 | Milieu de terrain | 20 | 173cm | 66kg | Mexique | |
30 | Attaquant | 23 | 168cm | 65kg | Mexique | |
18 | Défenseur | 24 | 176cm | 60kg | Mexique | |
9 | Attaquant | 24 | 186cm | 82kg | Argentine | |
188 | Défenseur | 19 | 181cm | - | Mexique |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre