
Molynes United
- Fondation: 0
- Taille de l'effectif: 46
- Âge moyen: 23
-
Valeur marchande :: N/A
Effectif de Molynes United
N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|
Milieu de terrain | 32 | - | - | Jamaïque | ||
Défenseur | 28 | - | - | Jamaïque | ||
1 | Gardien de but | 23 | - | - | Jamaïque | |
Gardien de but | - | - | Jamaïque | |||
Milieu de terrain | 22 | - | - | Jamaïque | ||
Défenseur | 22 | - | - | Jamaïque | ||
31 | Milieu de terrain | 27 | - | - | Jamaïque | |
5 | Défenseur | 28 | - | - | Jamaïque | |
22 | Défenseur | 23 | - | - | Jamaïque | |
55 | Gardien de but | 24 | - | - | Jamaïque | |
16 | Milieu de terrain | - | - | Jamaïque | ||
20 | Milieu de terrain | 26 | - | - | Jamaïque | |
17 | Milieu de terrain | 22 | - | - | Jamaïque | |
30 | Défenseur | 26 | - | - | Jamaïque | |
10 | Attaquant | 30 | 173cm | 79kg | Jamaïque | |
50 | Défenseur | 29 | - | - | Jamaïque | |
Milieu de terrain | - | - | Jamaïque | |||
4 | Défenseur | 19 | - | - | Jamaïque | |
Gardien de but | 28 | - | - | Jamaïque | ||
34 | Gardien de but | 22 | - | - | Jamaïque | |
Milieu de terrain | 25 | - | - | Jamaïque | ||
14 | Attaquant | 21 | - | - | Jamaïque | |
12 | Attaquant | 21 | - | - | Jamaïque | |
17 | Milieu de terrain | 23 | - | - | Jamaïque | |
40 | Milieu de terrain | 24 | - | - | Jamaïque | |
41 | Milieu de terrain | 23 | - | - | Jamaïque | |
36 | Défenseur | 23 | - | - | Jamaïque | |
Attaquant | 23 | 178cm | - | Jamaïque | ||
Milieu de terrain | 22 | - | - | Jamaïque | ||
Milieu de terrain | 34 | - | - | Jamaïque | ||
23 | Attaquant | 25 | - | - | Jamaïque | |
11 | Attaquant | 29 | - | - | Jamaïque | |
3 | Défenseur | 24 | - | - | Jamaïque | |
27 | Défenseur | 25 | - | - | Jamaïque | |
77 | Milieu de terrain | 22 | - | - | Jamaïque | |
33 | Milieu de terrain | 23 | - | - | Jamaïque | |
Défenseur | 30 | - | - | Jamaïque | ||
14 | Défenseur | 30 | 182cm | 77kg | Jamaïque | |
34 | Défenseur | 28 | - | - | Jamaïque | |
18 | Milieu de terrain | 26 | - | - | Jamaïque | |
8 | Milieu de terrain | 22 | - | - | Jamaïque | |
6 | Défenseur | 21 | - | - | Jamaïque | |
3 | Défenseur | 21 | - | - | Jamaïque | |
9 | Attaquant | 26 | 191cm | 84kg | Jamaïque | |
19 | Milieu de terrain | 25 | - | - | Jamaïque | |
99 | Gardien de but | 20 | - | - | Jamaïque |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre