
Maccabi Haifa
- Fondation: 1913
- Taille de l'effectif: 28
- Âge moyen: 27
-
Valeur marchande :: €20.9 M
Effectif de Maccabi Haifa
N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Milieu de terrain | 28 | 172cm | 70kg | Niger | |
30 | Défenseur | 32 | 192cm | 95kg | Sénégal | |
21 | Attaquant | 28 | - | - | Israël | |
8 | Milieu de terrain | 29 | 178cm | - | Israël | |
10 | Milieu de terrain | 32 | 168cm | 72kg | Israël | |
24 | Milieu de terrain | 22 | - | - | Israël | |
19 | Attaquant | 22 | 184cm | 84kg | Allemagne | |
6 | Milieu de terrain | 30 | 173cm | 65kg | Israël | |
18 | Attaquant | 32 | 178cm | - | Israël | |
28 | Milieu de terrain | 23 | - | - | Israël | |
16 | Attaquant | 31 | 176cm | 72kg | USA | |
33 | Milieu de terrain | 20 | - | - | Israël | |
11 | Milieu de terrain | 38 | 175cm | 70kg | Israël | |
26 | Milieu de terrain | 25 | 178cm | - | Israël | |
23 | Défenseur | 31 | 178cm | - | Israël | |
9 | Milieu de terrain | 28 | 172cm | 70kg | Espagne | |
38 | Attaquant | 19 | - | - | Israël | |
34 | Défenseur | 24 | 193cm | 78kg | Ukraine | |
44 | Défenseur | 27 | 194cm | 90kg | Brésil | |
42 | Défenseur | 22 | 173cm | 66kg | Israël | |
77 | Gardien de but | 26 | 185cm | 77kg | Israël | |
55 | Défenseur | 36 | 189cm | 72kg | Israël | |
99 | Attaquant | 23 | 178cm | 83kg | Brésil | |
3 | Défenseur | 29 | 179cm | 72kg | Israël | |
40 | Gardien de but | 23 | 187cm | - | Israël | |
13 | Gardien de but | 26 | - | - | Argentine | |
14 | Défenseur | 30 | 169cm | 69kg | Congo DR | |
7 | Attaquant | 23 | 185cm | - | Curaçao |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre