Maccabi Haifa
- Fondation: 1913
- Taille de l'effectif: 29
- Âge moyen: 26
-
Valeur marchande :: €20.9 M
Effectif de Maccabi Haifa
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Milieu de terrain | 28 | 172cm | 70kg | Niger | |
| 30 | Défenseur | 32 | 192cm | 95kg | Sénégal | |
| 14 | Attaquant | 27 | 178cm | 68kg | Belgique | |
| 45 | Attaquant | 20 | 167cm | - | Côte d'Ivoire | |
| 8 | Attaquant | 29 | 178cm | - | Israël | |
| 19 | Milieu de terrain | 22 | - | - | Israël | |
| 6 | Milieu de terrain | 30 | 173cm | 65kg | Israël | |
| 18 | Attaquant | 32 | 178cm | - | Israël | |
| 89 | Gardien de but | 22 | 191cm | 84kg | Ukraine | |
| 25 | Milieu de terrain | 25 | 191cm | 72kg | Belgique | |
| 11 | Attaquant | 30 | 178cm | 72kg | Curaçao | |
| 16 | Attaquant | 31 | 176cm | 72kg | USA | |
| 24 | Défenseur | 19 | - | - | Israël | |
| 15 | Milieu de terrain | 19 | 185cm | - | Israël | |
| 11 | Milieu de terrain | 38 | 175cm | 70kg | Israël | |
| 26 | Milieu de terrain | 29 | 168cm | - | Israël | |
| 10 | Attaquant | 28 | 172cm | 70kg | Espagne | |
| 80 | Milieu de terrain | 22 | - | - | Nigeria | |
| 27 | Défenseur | 28 | 177cm | 60kg | France | |
| 44 | Défenseur | 27 | 194cm | 90kg | Brésil | |
| 77 | Gardien de but | 26 | 185cm | 77kg | Israël | |
| 55 | Défenseur | 36 | 189cm | 72kg | Israël | |
| 3 | Défenseur | 29 | 179cm | 72kg | Israël | |
| 7 | Milieu de terrain | 21 | 186cm | - | Israël | |
| 40 | Gardien de but | 23 | 187cm | - | Israël | |
| 17 | Attaquant | 22 | 193cm | 80kg | Israël | |
| 9 | Attaquant | 24 | 183cm | - | Jamaïque | |
| 2 | Défenseur | 23 | - | - | Israël | |
| 99 | Attaquant | 25 | 187cm | 81kg | Serbie |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre