Cette saison vs la précédente
Points par match
1.08
-0.92 vs 25/26
Buts marqués par match
1.18
-0.54 vs 25/26
Buts encaissés par match
1.61
+0.51 vs 25/26
Taux de victoires
24%
-40% vs 25/26
Points par journée
Points cumulés en championnatEffectif de Hegelmann Litauen
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Milieu de terrain | 32 | 182cm | 78kg | Ukraine | |
| 7 | Défenseur | 24 | 177cm | 67kg | Japon | |
| 9 | Milieu de terrain | 30 | 175cm | 70kg | Lituanie | |
| 26 | Défenseur | 20 | - | - | Lituanie | |
| 22 | Attaquant | 22 | 180cm | - | Suède | |
| 21 | Attaquant | 20 | - | - | Lituanie | |
| 30 | Défenseur | 23 | 190cm | - | Nigeria | |
| 20 | Attaquant | 18 | - | - | Lituanie | |
| 1 | Gardien de but | 26 | - | - | Lituanie | |
| 16 | Milieu de terrain | 21 | - | - | Lituanie | |
| 31 | Gardien de but | 19 | - | - | Lituanie | |
| 18 | Défenseur | 28 | 193cm | 85kg | Lituanie | |
| 10 | Milieu de terrain | 26 | 185cm | 85kg | Cameroun | |
| 8 | Milieu de terrain | 29 | 183cm | 82kg | Lituanie | |
| 37 | Défenseur | 23 | 182cm | - | Bosnia and Herzegovina | |
| 77 | Milieu de terrain | 20 | - | - | Brésil |
Statistiques de la saison
Sur 4 compétitions
-
Résumé
Matchs 38
V / N / D 9 / 14 / 15
Buts marqués 45
Buts encaissés 61
Différence de buts -16
Points par match 1.08
-
vs 25/26
Points par match 1.08 -0.92
Buts marqués par match 1.18 -0.54
Buts encaissés par match 1.61 +0.51
Taux de victoires 24% -40%
Coefficient UEFA
La position du Hegelmann Litauen au coefficient quinquennal des clubs de l'UEFA, qui détermine les têtes de série et la qualification pour les compétitions européennes.
- Rang européen
- #357 24 24 places gagnées depuis 2025/26
- Points de coefficient
- 3.000
- Points de l'association nationale
- 1.630
Détail sur cinq saisons
| 2026/27 | 1.000 |
| 2025/26 | 1.000 |
| 2024/25 | – |
| 2023/24 | 1.000 |
| 2022/23 | – |
Compétitions actives
Publicité