
Gyeongnam FC
- Fondation: 2005
- Taille de l'effectif: 36
- Âge moyen: 26
-
Valeur marchande :: €7.35 M
Effectif de Gyeongnam FC
N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Gardien de but | 21 | - | - | Korea Republic | |
45 | Attaquant | 30 | 188cm | - | Géorgie | |
8 | Attaquant | 31 | 173cm | 60kg | Korea Republic | |
70 | Attaquant | 21 | - | - | Brésil | |
1 | Gardien de but | 25 | 190cm | 78kg | Korea Republic | |
4 | Défenseur | 34 | 184cm | 80kg | Korea Republic | |
9 | Attaquant | 32 | 188cm | 80kg | Korea Republic | |
24 | Milieu de terrain | 31 | 187cm | 72kg | Korea Republic | |
34 | Défenseur | 20 | - | - | Korea Republic | |
5 | Défenseur | 31 | 185cm | - | Korea Republic | |
22 | Milieu de terrain | 25 | - | - | Korea Republic | |
37 | Défenseur | 23 | 179cm | 73kg | Korea Republic | |
27 | Attaquant | 21 | 175cm | 68kg | Korea Republic | |
29 | Milieu de terrain | 21 | - | - | Korea Republic | |
20 | Défenseur | 21 | 187cm | 76kg | Korea Republic | |
25 | Attaquant | 23 | - | - | Korea Republic | |
17 | Défenseur | 21 | - | - | Korea Republic | |
90 | Attaquant | 25 | 187cm | 79kg | Korea Republic | |
16 | Milieu de terrain | 23 | 188cm | 73kg | Korea Republic | |
20 | Défenseur | 35 | 193cm | 88kg | Korea Republic | |
66 | Défenseur | 23 | - | - | Korea Republic | |
21 | Milieu de terrain | 26 | 177cm | 66kg | Korea Republic | |
9 | Attaquant | 28 | 185cm | 77kg | Brésil | |
10 | Attaquant | 23 | - | - | Brésil | |
29 | Attaquant | 20 | 175cm | 70kg | Korea Republic | |
6 | Milieu de terrain | 27 | 182cm | 75kg | Korea Republic | |
2 | Défenseur | 24 | - | - | Korea Republic | |
11 | Attaquant | 26 | 183cm | 72kg | Korea Republic | |
88 | Milieu de terrain | 26 | 174cm | 66kg | Brésil | |
51 | Gardien de but | 34 | 185cm | 81kg | Korea Republic | |
14 | Attaquant | 24 | - | - | Korea Republic | |
6 | Milieu de terrain | 28 | - | - | Korea Republic | |
7 | Attaquant | 31 | 174cm | 72kg | Korea Republic | |
15 | Défenseur | 31 | 184cm | 75kg | Korea Republic | |
19 | Attaquant | 23 | 180cm | - | Korea Republic | |
42 | Attaquant | 34 | 181cm | 78kg | Korea Republic |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre