FC Seoul logo

FC Seoul

  • Fondation: 1983
  • Taille de l'effectif: 41
  • Âge moyen: 24
  • Valeur marchande :: €15.6 M

Effectif de FC Seoul

Joueur Poste Âge Taille Poids Nationalité
3 Défenseur 21 177cm - Korea Republic
33 Défenseur 19 - - Korea Republic
1 Gardien de but 23 190cm 85kg Korea Republic
24 Défenseur 20 - - Korea Republic
9 Attaquant 25 178cm 73kg Korea Republic
21 Gardien de but 30 193cm 85kg Korea Republic
16 Défenseur 25 177cm - Korea Republic
66 Défenseur 19 - - Korea Republic
Défenseur 19 190cm - Korea Republic
26 Milieu de terrain 20 - - Korea Republic
41 Milieu de terrain 21 175cm - Korea Republic
10 Milieu de terrain 31 175cm 62kg Angleterre
7 Milieu de terrain 27 173cm 68kg Korea Republic
37 Attaquant 23 183cm 76kg Korea Republic
31 Gardien de but 29 185cm 78kg Korea Republic
11 Attaquant 21 178cm 76kg Korea Republic
6 Milieu de terrain 35 189cm 75kg Korea Republic
15 Défenseur 20 187cm - Korea Republic
22 Défenseur 32 177cm 68kg Korea Republic
17 Défenseur 26 177cm 63kg Korea Republic
30 Défenseur 24 186cm 79kg Korea Republic
42 Attaquant 23 186cm 82kg Korea Republic
20 Défenseur 30 185cm 80kg Korea Republic
4 Défenseur 26 188cm 82kg Korea Republic
77 Milieu de terrain 20 170cm - Korea Republic
8 Milieu de terrain 26 185cm 70kg Korea Republic
23 Défenseur 27 173cm 65kg Korea Republic
25 Gardien de but 21 195cm 84kg Korea Republic
7 Attaquant 36 180cm 73kg Korea Republic
77 Attaquant 25 184cm 80kg Brésil
45 Attaquant 30 190cm 87kg Croatie
72 Milieu de terrain 19 - - Korea Republic
27 Milieu de terrain 32 172cm 68kg Korea Republic
25 Milieu de terrain 22 173cm 70kg Korea Republic
88 Milieu de terrain 20 176cm 64kg Korea Republic
40 Défenseur 21 183cm 72kg Korea Republic
29 Milieu de terrain 31 184cm 72kg Korea Republic
99 Gardien de but 25 190cm 79kg Korea Republic
14 Attaquant 20 180cm - Korea Republic
94 Milieu de terrain 30 169cm 62kg Brésil
5 Défenseur 28 186cm 87kg Jordanie

Statistiques de la saison

  • Résumé

    Matchs 34

    Buts marqués 89

    Buts encaissés 31

    Passes décisives 60

  • Attaque
  • Passes
  • Défense
  • Autre

Compétitions actives