Delhi FC
- Fondation: 0
- Taille de l'effectif: 25
- Âge moyen: 25
-
Valeur marchande :: N/A
Effectif de Delhi FC
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milieu de terrain | 18 | - | - | Inde | ||
| Attaquant | 34 | - | - | Inde | ||
| Gardien de but | 30 | - | - | Inde | ||
| Gardien de but | 26 | - | - | Inde | ||
| Défenseur | 30 | 191cm | - | Brésil | ||
| Attaquant | 19 | - | - | Inde | ||
| Milieu de terrain | 24 | - | - | Inde | ||
| 18 | Attaquant | 19 | - | - | Inde | |
| 7 | Défenseur | 35 | 181cm | - | Inde | |
| Milieu de terrain | 23 | - | - | Inde | ||
| Attaquant | 24 | - | - | Inde | ||
| Défenseur | 24 | - | - | Inde | ||
| Défenseur | 24 | - | - | Inde | ||
| Milieu de terrain | 22 | - | - | Népal | ||
| Défenseur | 24 | - | - | Inde | ||
| 30 | Attaquant | 24 | 170cm | - | Inde | |
| Milieu de terrain | 30 | - | - | Nigeria | ||
| Milieu de terrain | 29 | - | - | Inde | ||
| Milieu de terrain | 27 | 178cm | - | Ghana | ||
| 19 | Milieu de terrain | 21 | - | - | Inde | |
| 2 | Défenseur | 27 | - | - | Inde | |
| Milieu de terrain | 25 | - | - | Inde | ||
| Défenseur | 25 | - | - | Inde | ||
| Attaquant | 27 | - | - | Inde | ||
| Milieu de terrain | 23 | - | - | Inde |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre