
Defensores Pronunciamiento
- Fondation: 0
- Taille de l'effectif: 25
- Âge moyen: 27
-
Valeur marchande :: N/A
Effectif de Defensores Pronunciamiento
N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|
Attaquant | 26 | - | - | Argentine | ||
Défenseur | 31 | - | - | Argentine | ||
Défenseur | 27 | 179cm | - | Argentine | ||
Gardien de but | 26 | - | - | Argentine | ||
Milieu de terrain | 28 | - | - | Argentine | ||
Défenseur | 21 | - | - | Argentine | ||
Défenseur | 38 | 186cm | 80kg | Argentine | ||
Attaquant | 24 | - | - | Argentine | ||
Attaquant | 25 | - | - | Colombie | ||
Attaquant | 30 | - | - | Argentine | ||
Milieu de terrain | 25 | - | - | Argentine | ||
Défenseur | 23 | - | - | Argentine | ||
Milieu de terrain | 26 | 169cm | 63kg | Argentine | ||
Milieu de terrain | 20 | - | - | Argentine | ||
Milieu de terrain | 27 | 180cm | 72kg | Argentine | ||
Attaquant | 39 | - | - | Argentine | ||
Milieu de terrain | 25 | - | - | Argentine | ||
Milieu de terrain | 29 | - | - | Argentine | ||
Défenseur | 37 | - | - | Argentine | ||
Attaquant | 24 | - | - | Argentine | ||
Milieu de terrain | 32 | - | - | Argentine | ||
Défenseur | 28 | - | - | Argentine | ||
Milieu de terrain | 29 | - | - | Argentine | ||
Milieu de terrain | 21 | - | - | Argentine | ||
Défenseur | 28 | - | - | Argentine |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre