
CD Motagua
- Fondation: 0
- Taille de l'effectif: 35
- Âge moyen: 25
-
Valeur marchande :: N/A
Effectif de CD Motagua
N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|
Milieu de terrain | 25 | - | - | Honduras | ||
Milieu de terrain | 19 | - | - | Honduras | ||
Milieu de terrain | 24 | 174cm | 69kg | Honduras | ||
Défenseur | 27 | 187cm | - | Honduras | ||
Milieu de terrain | 19 | - | - | Honduras | ||
Défenseur | 27 | 180cm | - | Honduras | ||
Attaquant | 31 | 183cm | 81kg | Argentine | ||
Milieu de terrain | 29 | - | - | Honduras | ||
Milieu de terrain | 30 | 174cm | - | Honduras | ||
Milieu de terrain | 18 | - | - | Honduras | ||
Défenseur | 20 | 190cm | - | Honduras | ||
Milieu de terrain | 32 | - | - | Honduras | ||
Défenseur | 18 | - | - | Honduras | ||
Milieu de terrain | 24 | - | - | Honduras | ||
Attaquant | 20 | - | - | Honduras | ||
Milieu de terrain | 18 | - | - | Honduras | ||
Défenseur | 23 | 178cm | - | Honduras | ||
Attaquant | 19 | - | - | Honduras | ||
Milieu de terrain | 22 | - | - | Honduras | ||
Gardien de but | 37 | - | - | Honduras | ||
Milieu de terrain | 26 | 168cm | 64kg | Panama | ||
Défenseur | 26 | - | - | Honduras | ||
Gardien de but | 23 | - | - | USA | ||
Milieu de terrain | 22 | 191cm | - | Honduras | ||
Gardien de but | 33 | 180cm | - | Honduras | ||
Défenseur | 32 | 181cm | 69kg | Honduras | ||
Attaquant | 18 | - | - | Honduras | ||
Défenseur | 24 | - | - | Honduras | ||
Milieu de terrain | 32 | - | - | Honduras | ||
Attaquant | 23 | 191cm | - | Argentine | ||
Milieu de terrain | 31 | 168cm | 65kg | Argentine | ||
Milieu de terrain | 27 | 181cm | - | Honduras | ||
Défenseur | 29 | 189cm | 82kg | Uruguay | ||
Milieu de terrain | 33 | 180cm | - | Honduras | ||
Milieu de terrain | 26 | - | - | Honduras |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre