
Bucheon FC 1995
- Fondation: 2007
- Taille de l'effectif: 29
- Âge moyen: 26
-
Valeur marchande :: €7.1 M
Effectif de Bucheon FC 1995
N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Milieu de terrain | 34 | 180cm | 67kg | Korea Republic | |
14 | Milieu de terrain | 26 | 180cm | 74kg | Korea Republic | |
4 | Milieu de terrain | 29 | 176cm | 70kg | Korea Republic | |
99 | Attaquant | 34 | 180cm | 71kg | Korea Republic | |
22 | Attaquant | 36 | 179cm | 72kg | Korea Republic | |
20 | Défenseur | 22 | 187cm | 80kg | Korea Republic | |
9 | Attaquant | 27 | 189cm | 76kg | Colombie | |
41 | Attaquant | 27 | 176cm | 70kg | Brésil | |
19 | Attaquant | 24 | 181cm | 78kg | Korea Republic | |
6 | Milieu de terrain | 25 | 182cm | 72kg | Korea Republic | |
32 | Milieu de terrain | 34 | 188cm | 83kg | Korea Republic | |
42 | Attaquant | 31 | 186cm | - | Portugal | |
29 | Défenseur | 29 | 175cm | 60kg | Korea Republic | |
23 | Milieu de terrain | 28 | 175cm | - | Japon | |
17 | Attaquant | 21 | 171cm | - | Korea Republic | |
21 | Gardien de but | 23 | 187cm | 82kg | Korea Republic | |
1 | Gardien de but | 30 | 188cm | 78kg | Korea Republic | |
77 | Défenseur | 24 | 175cm | - | Korea Republic | |
18 | Attaquant | 26 | 183cm | - | Korea Republic | |
15 | Défenseur | 22 | 184cm | 77kg | Korea Republic | |
5 | Défenseur | 23 | 185cm | - | Korea Republic | |
2 | Défenseur | 19 | - | - | Korea Republic | |
3 | Défenseur | 20 | 189cm | 79kg | Korea Republic | |
16 | Milieu de terrain | 21 | 177cm | 70kg | Korea Republic | |
13 | Défenseur | 34 | 182cm | 75kg | Korea Republic | |
10 | Attaquant | 27 | 177cm | 79kg | Brésil | |
28 | Gardien de but | 23 | 190cm | 78kg | Korea Republic | |
7 | Milieu de terrain | 24 | - | - | Brésil | |
66 | Défenseur | 21 | - | - | Korea Republic |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre