
Bari
- Fondation: 1928
- Taille de l'effectif: 27
- Âge moyen: 27
-
Valeur marchande :: €23.1 M
Effectif de Bari
N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | Milieu de terrain | 32 | 171cm | - | Italie | |
99 | Attaquant | 27 | 190cm | 78kg | Italie | |
9 | Attaquant | 28 | 192cm | 78kg | USA | |
7 | Milieu de terrain | 21 | - | - | Italie | |
8 | Milieu de terrain | 32 | 173cm | 66kg | Libye | |
1 | Gardien de but | 28 | 194cm | 84kg | Serbie | |
19 | Attaquant | 32 | 174cm | 78kg | Uruguay | |
27 | Milieu de terrain | 20 | - | - | Italie | |
94 | Milieu de terrain | 21 | 197cm | 85kg | Mali | |
5 | Défenseur | 26 | 186cm | - | Italie | |
23 | Défenseur | 30 | 190cm | 80kg | Italie | |
18 | Attaquant | 24 | 178cm | 72kg | Italie | |
14 | Attaquant | 24 | 172cm | 60kg | Italie | |
20 | Attaquant | 28 | 180cm | 77kg | Italie | |
15 | Attaquant | 32 | 185cm | 80kg | Italie | |
26 | Milieu de terrain | 28 | 187cm | 76kg | Croatie | |
44 | Défenseur | 28 | 195cm | 89kg | Croatie | |
74 | Attaquant | 22 | - | - | Monténégro | |
93 | Défenseur | 23 | - | - | France | |
4 | Milieu de terrain | 30 | - | - | Italie | |
22 | Gardien de but | 26 | - | - | Italie | |
10 | Milieu de terrain | 33 | 174cm | 70kg | Italie | |
28 | Milieu de terrain | 24 | 186cm | - | Italie | |
12 | Gardien de but | 18 | 187cm | - | Italie | |
17 | Milieu de terrain | 33 | 177cm | 73kg | Italie | |
25 | Défenseur | 33 | 183cm | 74kg | Italie | |
3 | Défenseur | 28 | 180cm | 70kg | Italie |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre