
Antigua GFC
- Fondation: 0
- Taille de l'effectif: 31
- Âge moyen: 22
-
Valeur marchande :: N/A
Effectif de Antigua GFC
N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Défenseur | 36 | 178cm | 74kg | Costa Rica | |
30 | Milieu de terrain | 31 | - | - | Guatemala | |
8 | Attaquant | 29 | - | - | Argentine | |
13 | Attaquant | 30 | 176cm | - | Guatemala | |
26 | Milieu de terrain | 19 | - | - | Guatemala | |
3 | Attaquant | 21 | - | - | Guatemala | |
22 | Gardien de but | 22 | 183cm | - | Guatemala | |
16 | Défenseur | 22 | - | - | Guatemala | |
100 | Gardien de but | 29 | - | - | Guatemala | |
9 | Attaquant | 27 | 186cm | 79kg | Argentine | |
4 | Défenseur | 23 | - | - | Guatemala | |
11 | Milieu de terrain | 18 | - | - | Guatemala | |
33 | Attaquant | 18 | - | - | Guatemala | |
32 | Gardien de but | - | - | Guatemala | ||
12 | Défenseur | 24 | 175cm | 63kg | Guatemala | |
19 | Milieu de terrain | 21 | 176cm | - | Guatemala | |
7 | Attaquant | 23 | 184cm | - | Guatemala | |
5 | Milieu de terrain | 25 | - | - | Guatemala | |
6 | Milieu de terrain | 31 | 173cm | 74kg | Guatemala | |
2 | Défenseur | 29 | 165cm | - | Guatemala | |
7 | Attaquant | 20 | 170cm | - | Guatemala | |
31 | Gardien de but | 28 | 182cm | - | Guatemala | |
20 | Défenseur | 20 | - | - | Guatemala | |
Attaquant | - | - | Guatemala | |||
29 | Attaquant | 18 | - | - | Guatemala | |
77 | Attaquant | 26 | 179cm | 67kg | Venezuela | |
99 | Attaquant | 34 | - | - | Brésil | |
54 | Milieu de terrain | 17 | - | - | Guatemala | |
13 | Défenseur | - | - | Guatemala | ||
17 | Défenseur | 24 | 178cm | 71kg | Guatemala | |
18 | Milieu de terrain | 25 | 172cm | 65kg | Guatemala |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre