
Al Urooba (UAE)
- Fondation: 0
- Taille de l'effectif: 43
- Âge moyen: 26
-
Valeur marchande :: N/A
Effectif de Al Urooba (UAE)
N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Milieu de terrain | 28 | 173cm | 71kg | Cameroun | |
9 | Attaquant | 25 | 180cm | 70kg | United Arab Emirates | |
12 | Défenseur | 22 | 185cm | 70kg | United Arab Emirates | |
40 | Gardien de but | 29 | 178cm | 77kg | United Arab Emirates | |
19 | Défenseur | 26 | 175cm | 70kg | United Arab Emirates | |
66 | Attaquant | 26 | 178cm | 73kg | United Arab Emirates | |
5 | Défenseur | 27 | 185cm | 79kg | United Arab Emirates | |
30 | Attaquant | 26 | 185cm | 83kg | United Arab Emirates | |
45 | Milieu de terrain | 24 | - | - | United Arab Emirates | |
15 | Attaquant | 22 | - | - | United Arab Emirates | |
Défenseur | 23 | 173cm | 68kg | United Arab Emirates | ||
11 | Attaquant | 29 | 178cm | 75kg | Gambie | |
71 | Milieu de terrain | 22 | 185cm | 81kg | Cameroun | |
17 | Défenseur | 28 | 167cm | 70kg | United Arab Emirates | |
87 | Milieu de terrain | 34 | 189cm | 89kg | Slovaquie | |
78 | Milieu de terrain | 23 | 172cm | 68kg | United Arab Emirates | |
Milieu de terrain | 31 | 182cm | 79kg | United Arab Emirates | ||
Gardien de but | 35 | 171cm | 62kg | United Arab Emirates | ||
Défenseur | 32 | 179cm | 71kg | United Arab Emirates | ||
33 | Gardien de but | 36 | 179cm | 77kg | United Arab Emirates | |
70 | Milieu de terrain | 29 | 172cm | 63kg | Oman | |
3 | Défenseur | 23 | - | - | Brésil | |
38 | Défenseur | 22 | 184cm | - | Égypte | |
73 | Défenseur | 21 | 194cm | 85kg | Brésil | |
23 | Milieu de terrain | 26 | 170cm | 60kg | United Arab Emirates | |
16 | Défenseur | 24 | 180cm | 78kg | United Arab Emirates | |
66 | Milieu de terrain | 24 | 170cm | 66kg | United Arab Emirates | |
38 | Attaquant | 31 | 181cm | 79kg | United Arab Emirates | |
Milieu de terrain | 31 | 180cm | 85kg | United Arab Emirates | ||
6 | Milieu de terrain | 29 | 183cm | 79kg | United Arab Emirates | |
Milieu de terrain | 23 | 178cm | 54kg | United Arab Emirates | ||
20 | Milieu de terrain | 31 | 177cm | 74kg | Cameroun | |
32 | Milieu de terrain | 21 | - | - | Argentine | |
2 | Défenseur | 30 | 186cm | 80kg | Brésil | |
95 | Gardien de but | 24 | 180cm | 69kg | United Arab Emirates | |
10 | Attaquant | 24 | 159cm | 56kg | United Arab Emirates | |
Milieu de terrain | 21 | 177cm | 67kg | Équateur | ||
18 | Milieu de terrain | 28 | 183cm | 80kg | United Arab Emirates | |
5 | Défenseur | 24 | 170cm | 69kg | United Arab Emirates | |
55 | Gardien de but | 29 | 175cm | 74kg | United Arab Emirates | |
13 | Attaquant | 28 | 175cm | 77kg | Nigeria | |
81 | Attaquant | 28 | 173cm | 58kg | Mozambique | |
14 | Milieu de terrain | 23 | 178cm | 72kg | Nigeria |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre