AE Kifisias
- Fondation: 0
- Taille de l'effectif: 42
- Âge moyen: 25
-
Valeur marchande :: N/A
Effectif de AE Kifisias
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Attaquant | 21 | - | - | Grèce | |
| 5 | Défenseur | 25 | 193cm | 83kg | Bulgarie | |
| 9 | Attaquant | 23 | - | - | Ghana | |
| 75 | Gardien de but | 24 | 190cm | - | Grèce | |
| 8 | Milieu de terrain | 27 | 176cm | 70kg | Portugal | |
| 4 | Défenseur | 34 | 189cm | 89kg | Espagne | |
| 22 | Défenseur | 20 | 173cm | 66kg | Mali | |
| 11 | Milieu de terrain | 25 | 170cm | 66kg | Pays-Bas | |
| 3 | Défenseur | 30 | 183cm | 75kg | Grèce | |
| 9 | Attaquant | 22 | - | - | Grèce | |
| 2 | Défenseur | 36 | 179cm | 76kg | Espagne | |
| 77 | Défenseur | 21 | - | - | Grèce | |
| 60 | Milieu de terrain | 20 | - | - | Grèce | |
| 27 | Attaquant | 30 | - | - | Grèce | |
| 10 | Milieu de terrain | 22 | 175cm | 70kg | Portugal | |
| 33 | Défenseur | 32 | 184cm | - | Portugal | |
| 43 | Gardien de but | 24 | 185cm | 91kg | Grèce | |
| 7 | Attaquant | 22 | 184cm | 70kg | Curaçao | |
| 20 | Milieu de terrain | 35 | 169cm | 72kg | Uruguay | |
| 38 | Défenseur | 28 | 187cm | 87kg | Czechia | |
| 6 | Attaquant | 30 | 175cm | 68kg | Espagne | |
| 17 | Milieu de terrain | 23 | 183cm | 77kg | Grèce | |
| 88 | Milieu de terrain | 26 | 172cm | 64kg | Côte d'Ivoire | |
| 15 | Défenseur | 22 | 178cm | 67kg | Argentine | |
| 19 | Milieu de terrain | 33 | 171cm | 65kg | Argentine | |
| 16 | Défenseur | 31 | 177cm | 70kg | Portugal | |
| 32 | Milieu de terrain | 25 | 164cm | 63kg | Argentine | |
| 30 | Milieu de terrain | 20 | - | - | Grèce | |
| 99 | Gardien de but | 24 | 185cm | 75kg | Équateur | |
| Milieu de terrain | 26 | 171cm | - | Albanie | ||
| 68 | Gardien de but | 21 | 197cm | - | Grèce | |
| 90 | Attaquant | 26 | 186cm | - | Croatie | |
| 11 | Milieu de terrain | 22 | - | - | Grèce | |
| 7 | Milieu de terrain | 25 | - | - | Grèce | |
| 8 | Milieu de terrain | 23 | - | - | Grèce | |
| 21 | Milieu de terrain | 35 | 178cm | 73kg | Espagne | |
| 70 | Attaquant | 28 | 192cm | 81kg | Pologne | |
| 25 | Défenseur | 30 | 170cm | 61kg | France | |
| 14 | Milieu de terrain | 22 | - | - | Nigeria | |
| 28 | Défenseur | 23 | - | - | Grèce | |
| 1 | Gardien de but | 26 | 185cm | 84kg | Grèce | |
| 76 | Défenseur | 23 | 176cm | 68kg | Algérie |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre