Historial de lesiones
Todos los periodos en los que Warner Lloyd Hahn constó como no disponible.| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Lesión de rodilla | 26 Ene 2020 | 31 May 2020 | 126 |
| Shoulder Injury | 10 Ene 2018 | 14 May 2018 | 124 |
| Shoulder Injury | 19 Nov 2017 | 23 Nov 2017 | 4 |
| Shoulder Injury | 14 Ago 2017 | 21 Oct 2017 | 68 |
| ACL Knee Injury | 19 Ene 2016 | 17 Nov 2016 | 303 |
Resumen de lesiones
Disponible
- Lesiones
- 5
- Días de baja (registrados)
- 625
- Más frecuente
- Shoulder Injury
Publicidad