Historial de lesiones
Todos los periodos en los que Timo Werner constó como no disponible.| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Isquiotibiales | 15 May 2025 | 21 Ago 2025 | 98 |
| Isquiotibiales | 13 Ene 2025 | 14 Feb 2025 | 32 |
| Enfermedad | 18 Dic 2024 | 21 Dic 2024 | 3 |
| Groin Injury | 6 Nov 2024 | 9 Nov 2024 | 3 |
| Lesión muscular | 31 Oct 2024 | 2 Nov 2024 | 2 |
| Lesión muscular | 19 Sep 2024 | 20 Sep 2024 | 1 |
| Isquiotibiales | 29 Abr 2024 | 1 Jun 2024 | 33 |
| Isquiotibiales | 29 Abr 2024 | 30 Jun 2024 | 62 |
| Groin Injury | 22 Nov 2023 | 12 Dic 2023 | 20 |
| Back Injury | 26 Sep 2023 | 3 Oct 2023 | 7 |
| Golpe | 15 May 2023 | 26 May 2023 | 11 |
| Ankle Injury | 3 Nov 2022 | 17 Ene 2023 | 75 |
| Enfermedad | 21 Oct 2022 | 25 Oct 2022 | 4 |
| Isquiotibiales | 25 Jul 2022 | 12 Ago 2022 | 18 |
| Lesión en el muslo | 15 May 2022 | 2 Jun 2022 | 18 |
| Virus | 17 Dic 2021 | 11 Ene 2022 | 25 |
| Isquiotibiales | 21 Oct 2021 | 19 Nov 2021 | 29 |
| Lesión en el muslo | 8 Feb 2021 | 14 Feb 2021 | 6 |
| Golpe | 5 Nov 2019 | 8 Nov 2019 | 3 |
| Hip/Thigh Injury | 23 Oct 2019 | 25 Oct 2019 | 2 |
| Enfermedad | 28 Ene 2019 | 7 Feb 2019 | 10 |
| Toe Injury | 4 Nov 2018 | 10 Nov 2018 | 6 |
| Lesión en el muslo | 16 Sep 2018 | 22 Sep 2018 | 6 |
Partidos perdidos
Resumen de lesiones
Actualmente lesionado
- Lesiones
- 23
- Días de baja (registrados)
- 474
- Más frecuente
- Isquiotibiales
Publicidad