Historial de lesiones
Todos los periodos en los que Robin Pröpper constó como no disponible.| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Unknown | 1 Abr 2024 | 2 Feb 2024 | -59 |
| Sancionado | 14 Ene 2024 | 21 Ene 2024 | 7 |
| Head Injury | 18 Dic 2023 | 10 Ene 2024 | 23 |
| Ankle Injury | 6 Nov 2023 | 10 Nov 2023 | 4 |
| Sancionado | 13 May 2023 | 22 May 2023 | 9 |
| Pneumonia | 2 Abr 2023 | 8 Abr 2023 | 6 |
| Sancionado | 7 Nov 2022 | 12 Nov 2022 | 5 |
| Sancionado | 14 May 2021 | 17 May 2021 | 3 |
| Lesión de tobillo o pie | 11 Abr 2021 | 24 Abr 2021 | 13 |
| Enfermedad | 18 Oct 2020 | 31 Oct 2020 | 13 |
| Sancionado | 16 Feb 2020 | 24 Feb 2020 | 8 |
| Golpe | 15 Feb 2020 | 31 May 2020 | 106 |
| Golpe | 22 Dic 2019 | 1 Feb 2020 | 41 |
| ACL Knee Injury | 17 Sep 2018 | 31 May 2019 | 256 |
| Isquiotibiales | 5 Nov 2017 | 16 Dic 2017 | 41 |
| Sancionado | 6 Abr 2017 | 10 Abr 2017 | 4 |
| Sancionado | 2 May 2016 | 9 May 2016 | 7 |
| Sancionado | 28 Nov 2015 | 6 Dic 2015 | 8 |
| Sancionado | 20 Nov 2015 | 22 Nov 2015 | 2 |
Partidos perdidos
| Fecha | Partido | Motivo |
|---|---|---|
| 20 Ene 2024 | NEC Nijmegen – FC Twente Enschede Netherlands Eredivisie | Yellow Cards |
Resumen de lesiones
Disponible
- Lesiones
- 10
- Sanciones
- 9
- Días de baja (registrados)
- 503
- Más frecuente
- Golpe
Publicidad