Historial de lesiones
Todos los periodos en los que Jonathan Mark Howson constó como no disponible.| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Calf Injury | 26 Dic 2024 | 28 Feb 2025 | 64 |
| Isquiotibiales | 15 Ago 2024 | 21 Oct 2024 | 67 |
| Ankle Injury | 4 Ago 2024 | 9 Ago 2024 | 5 |
| Lesión de rodilla | 15 Feb 2024 | 5 Mar 2024 | 19 |
| Sancionado | 23 Nov 2017 | 26 Nov 2017 | 3 |
| Sancionado | 27 Dic 2016 | 1 Ene 2017 | 5 |
| Lesión de rodilla | 8 May 2016 | 16 May 2016 | 8 |
| Sancionado | 11 Ene 2015 | 1 Feb 2015 | 21 |
| Back Injury | 20 Dic 2013 | 22 Feb 2014 | 64 |
| Enfermedad | 2 Ene 2013 | 18 Ene 2013 | 16 |
| Lesión de rodilla | 20 Ene 2012 | 2 Mar 2012 | 42 |
Partidos perdidos
Resumen de lesiones
Disponible
- Lesiones
- 8
- Sanciones
- 3
- Días de baja (registrados)
- 285
- Más frecuente
- Lesión de rodilla
Publicidad