Historial de lesiones
Todos los periodos en los que Edson André Sitóe constó como no disponible.| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Virus | 21 Dic 2021 | 7 Ene 2022 | 17 |
| Lesión de rodilla | 31 Oct 2021 | 20 Nov 2021 | 20 |
| Lesión de rodilla | 14 Oct 2021 | 22 Oct 2021 | 8 |
| Sancionado | 18 May 2021 | 27 May 2021 | 9 |
| Lesión en el muslo | 10 May 2021 | 23 May 2021 | 13 |
| Lesión de rodilla | 15 Mar 2021 | 1 Abr 2021 | 17 |
| Medical Condition | 4 Ene 2021 | 15 Ene 2021 | 11 |
| Lesión en el muslo | 15 Oct 2020 | 5 Dic 2020 | 51 |
| Sancionado | 19 Nov 2019 | 25 Nov 2019 | 6 |
| Sancionado | 8 May 2019 | 13 May 2019 | 5 |
| Golpe | 24 Ene 2019 | 1 Feb 2019 | 8 |
| Lesión en el muslo | 9 Sep 2017 | 16 Nov 2017 | 68 |
| Lesión de rodilla | 21 Feb 2017 | 9 Mar 2017 | 16 |
| Lesión de rodilla | 23 Oct 2016 | 8 Dic 2016 | 46 |
| Lesión de tobillo o pie | 8 Feb 2016 | 29 Mar 2016 | 50 |
| Hip/Thigh Injury | 4 Dic 2015 | 18 Ene 2016 | 45 |
| Lesión de rodilla | 3 Oct 2015 | 3 Nov 2015 | 31 |
| Ankle Injury | 5 Feb 2015 | 26 Feb 2015 | 21 |
Resumen de lesiones
Disponible
- Lesiones
- 15
- Sanciones
- 3
- Días de baja (registrados)
- 422
- Más frecuente
- Lesión de rodilla
Publicidad