Historial de lesiones
Todos los periodos en los que Bart Schenkeveld constó como no disponible.| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Achilles Strain | 6 Feb 2017 | 24 Feb 2017 | 18 |
| Sancionado | 6 Feb 2017 | 12 Feb 2017 | 6 |
| Sancionado | 19 Dic 2016 | 16 Ene 2017 | 28 |
| Abdominal Strain | 12 Ago 2016 | 12 Ago 2016 | 0 |
| Lesión de tobillo o pie | 17 Abr 2016 | 31 May 2016 | 44 |
| Lesión de rodilla | 16 Ago 2015 | 11 Dic 2015 | 117 |
| Lesión de rodilla | 11 Mar 2015 | 13 Abr 2015 | 33 |
| Lesión de rodilla | 30 Oct 2014 | 14 Ene 2015 | 76 |
| Lesión de tobillo o pie | 28 Sep 2014 | 14 Oct 2014 | 16 |
| Sancionado | 14 Abr 2014 | 28 Abr 2014 | 14 |
| Sancionado | 1 Mar 2014 | 9 Mar 2014 | 8 |
| Lesión de tobillo o pie | 4 Mar 2013 | 4 Abr 2013 | 31 |
| Lesión de rodilla | 27 Nov 2012 | 12 Dic 2012 | 15 |
| Hernia | 21 Ago 2012 | 15 Oct 2012 | 55 |
Resumen de lesiones
Disponible
- Lesiones
- 10
- Sanciones
- 4
- Días de baja (registrados)
- 405
- Más frecuente
- Lesión de rodilla
Publicidad