Zalaegerszegi TE
- Fundación: 1920
- Tamaño de la plantilla: 32
- Edad promedio: 21
-
Valor de mercado:: €6.4 M
Plantilla de Zalaegerszegi TE
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Centrocampista | 24 | 178cm | - | Hungría | |
| 2 | Centrocampista | 18 | 170cm | - | USA | |
| 18 | Defensor | 23 | - | - | Hungría | |
| 7 | Delantero | 23 | - | - | Hungría | |
| 23 | Delantero | 20 | - | - | Brasil | |
| 67 | Centrocampista | 20 | - | - | Hungría | |
| 49 | Delantero | 25 | - | - | Hungría | |
| 88 | Delantero | 21 | 177cm | - | Hungría | |
| 5 | Defensor | 22 | - | - | Hungría | |
| 77 | Centrocampista | 19 | - | - | Hungría | |
| 16 | Delantero | 20 | 182cm | - | Países Bajos | |
| 13 | Defensor | 22 | 171cm | - | Hungría | |
| 97 | Delantero | 21 | - | - | Hungría | |
| 9 | Delantero | 20 | - | - | Brasil | |
| 71 | Centrocampista | 20 | - | - | Hungría | |
| 21 | Defensor | 24 | 188cm | 78kg | Hungría | |
| 22 | Portero | 21 | 188cm | - | Hungría | |
| 30 | Centrocampista | 20 | - | 76kg | Argentina | |
| 6 | Delantero | 25 | 188cm | - | Hungría | |
| 2 | Defensor | 18 | - | - | Hungría | |
| 4 | Defensor | 20 | - | - | Costa Rica | |
| 77 | Delantero | 27 | 184cm | - | Croacia | |
| 70 | Delantero | 20 | - | - | Brasil | |
| 19 | Delantero | 19 | - | - | Hungría | |
| 11 | Centrocampista | 24 | - | - | Hungría | |
| 3 | Defensor | 25 | 187cm | 67kg | Ucrania | |
| 89 | Portero | 24 | 188cm | - | Hungría | |
| 10 | Centrocampista | 32 | 178cm | 77kg | Francia | |
| 3 | Defensor | 26 | - | - | Hungría | |
| 27 | Delantero | 20 | 181cm | - | Hungría | |
| 31 | Portero | 20 | - | - | Eslovenia | |
| 73 | Centrocampista | 19 | 174cm | - | Moldavia |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros