
Watford
- Fundación: 1881
- Tamaño de la plantilla: 28
- Edad promedio: 24
-
Valor de mercado:: €67.4 M
Plantilla de Watford
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Portero | 20 | - | - | Inglaterra | |
61 | Delantero | 17 | - | - | Inglaterra | |
21 | Defensor | 36 | 191cm | 86kg | Italia | |
26 | Defensor | 20 | 180cm | 73kg | USA | |
1 | Portero | 30 | 191cm | 81kg | Austria | |
39 | Centrocampista | 26 | 183cm | 77kg | Congo DR | |
33 | Portero | 27 | 187cm | 75kg | Noruega | |
3 | Defensor | 27 | 190cm | 83kg | Chile | |
8 | Centrocampista | 25 | 183cm | 78kg | Georgia | |
10 | Centrocampista | 25 | 178cm | 65kg | Marruecos | |
25 | Defensor | 20 | 182cm | - | Republic of Ireland | |
23 | Portero | 31 | 196cm | 85kg | Inglaterra | |
22 | Defensor | 23 | 183cm | 72kg | Inglaterra | |
2 | Defensor | 24 | 183cm | 75kg | Inglaterra | |
34 | Delantero | 21 | 183cm | 75kg | Alemania | |
4 | Defensor | 20 | 187cm | - | Camerún | |
13 | Defensor | 19 | - | - | Brasil | |
49 | Delantero | 19 | - | - | Inglaterra | |
6 | Defensor | 23 | 190cm | 80kg | Inglaterra | |
17 | Centrocampista | 35 | 187cm | 83kg | Francia | |
14 | Centrocampista | 20 | 188cm | 69kg | Bélgica | |
45 | Defensor | 20 | 170cm | 65kg | Inglaterra | |
11 | Delantero | 19 | 175cm | - | Republic of Ireland | |
28 | Delantero | 27 | 177cm | 80kg | Nigeria | |
24 | Centrocampista | 25 | 183cm | 68kg | Nigeria | |
7 | Centrocampista | 32 | 178cm | 66kg | Inglaterra | |
19 | Delantero | 27 | 184cm | 72kg | Côte d'Ivoire | |
37 | Defensor | 23 | 176cm | 68kg | Argelia |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros