Vitoria BA
- Fundación: 1899
- Tamaño de la plantilla: 40
- Edad promedio: 26
-
Valor de mercado:: €9.69 M
Plantilla de Vitoria BA
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Centrocampista | 28 | 177cm | 67kg | España | |
| 25 | Defensor | 25 | 187cm | 77kg | Brasil | |
| 4 | Defensor | 31 | 189cm | 80kg | Brasil | |
| 95 | Centrocampista | 29 | - | - | Brasil | |
| 2 | Defensor | 24 | - | - | Brasil | |
| 21 | Centrocampista | 25 | - | - | Brasil | |
| 6 | Centrocampista | 30 | 169cm | 67kg | Argentina | |
| 43 | Defensor | 24 | 185cm | 87kg | Brasil | |
| 33 | Delantero | 27 | 173cm | 63kg | Brasil | |
| 23 | Delantero | 24 | 186cm | - | Brasil | |
| 35 | Portero | 23 | 195cm | 78kg | Brasil | |
| 44 | Centrocampista | 26 | 178cm | 74kg | Brasil | |
| 22 | Portero | 32 | 193cm | 86kg | Brasil | |
| 83 | Defensor | 26 | - | - | Brasil | |
| 19 | Delantero | 25 | 178cm | 69kg | Ecuador | |
| 36 | Defensor | 23 | 184cm | 76kg | Brasil | |
| 1 | Portero | 26 | - | - | Brasil | |
| 22 | Delantero | 28 | 184cm | 70kg | Brasil | |
| 20 | Delantero | 25 | 184cm | 80kg | Brasil | |
| 7 | Delantero | 34 | 168cm | 70kg | Brasil | |
| 98 | Defensor | 26 | 175cm | 63kg | Brasil | |
| 10 | Delantero | 27 | 165cm | 59kg | Brasil | |
| 45 | Defensor | 22 | - | - | Brasil | |
| 77 | Defensor | 32 | 189cm | 87kg | Brasil | |
| 11 | Delantero | 37 | 169cm | 62kg | Brasil | |
| 62 | Centrocampista | 21 | - | - | Brasil | |
| 9 | Delantero | 28 | 188cm | 82kg | Brasil | |
| 27 | Defensor | 33 | 172cm | 75kg | Paraguay | |
| 31 | Delantero | 29 | 192cm | 89kg | Uruguay | |
| 13 | Defensor | 23 | 172cm | 73kg | Brasil | |
| 79 | Delantero | 28 | 178cm | 68kg | Brasil | |
| 91 | Delantero | 21 | - | - | Brasil | |
| 28 | Centrocampista | 30 | 184cm | 81kg | Brasil | |
| 5 | Defensor | 26 | 184cm | 80kg | Brasil | |
| 7 | Delantero | 34 | 174cm | 69kg | Brasil | |
| 8 | Centrocampista | 27 | 171cm | 74kg | Brasil | |
| 20 | Delantero | 28 | 181cm | 78kg | Portugal | |
| 16 | Centrocampista | 25 | 184cm | 70kg | Portugal | |
| 71 | Portero | 23 | 190cm | - | Brasil | |
| 88 | Centrocampista | 23 | - | - | Brasil |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros