Esta temporada vs la anterior
Puntos por partido
1.55
-0.03 vs 25/26
Goles por partido
1.64
-0.05 vs 25/26
Goles encajados por partido
1.09
-0.1 vs 25/26
Porcentaje de victorias
42%
+2% vs 25/26
Puntos por jornada Puntos de liga acumulados 51
Plantilla de Universidad Catolica
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Delantero | 23 | 185cm | 78kg | Panamá | |
| 18 | Delantero | 29 | 185cm | 80kg | Ecuador | |
| 37 | Defensor | 23 | 190cm | 83kg | Ecuador | |
| 6 | Defensor | 25 | 169cm | 68kg | Ecuador | |
| 8 | Centrocampista | 24 | 180cm | 78kg | Ecuador | |
| 30 | Centrocampista | 24 | 168cm | 61kg | Ecuador | |
| 10 | Centrocampista | 39 | 180cm | 77kg | Ecuador | |
| 26 | Delantero | - | - | Líbano | ||
| 29 | Defensor | 26 | 180cm | 72kg | Ecuador | |
| 5 | Centrocampista | 26 | 173cm | 73kg | Argentina | |
| 4 | Defensor | 32 | 197cm | 88kg | Venezuela | |
| Delantero | 25 | 183cm | - | Nigeria | ||
| 7 | Delantero | 31 | 181cm | 67kg | Panamá | |
| 12 | Portero | 25 | 188cm | - | Ecuador | |
| 14 | Defensor | 29 | 178cm | 78kg | Ecuador | |
| 33 | Defensor | 29 | 191cm | 90kg | Ecuador | |
| 1 | Portero | 23 | 180cm | 80kg | Ecuador | |
| 15 | Centrocampista | 19 | - | - | Ecuador | |
| 32 | Centrocampista | 30 | 171cm | 71kg | Uruguay | |
| 28 | Centrocampista | 33 | 170cm | 62kg | Argentina | |
| 19 | Centrocampista | 21 | 178cm | 74kg | Ecuador | |
| 17 | Centrocampista | 18 | 175cm | 66kg | Ecuador |
Estadísticas de la temporada
En 4 competiciones
vs 25/26
- Puntos por partido 1.55 -0.03
- Goles por partido 1.64 -0.05
- Goles encajados por partido 1.09 -0.1
- Porcentaje de victorias 42% +2%
Competiciones activas
Publicidad