
Sepahan
- Fundación: 1953
- Tamaño de la plantilla: 24
- Edad promedio: 26
-
Valor de mercado:: €11.4 M
Plantilla de Sepahan
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | Centrocampista | 20 | 185cm | - | Irán | |
55 | Defensor | 21 | 182cm | - | Irán | |
47 | Delantero | 29 | 177cm | 76kg | Mauritania | |
14 | Defensor | 22 | 181cm | 73kg | Irán | |
6 | Centrocampista | 31 | 187cm | 75kg | Burkina Faso | |
17 | Centrocampista | 18 | 179cm | - | Irán | |
3 | Defensor | 23 | 181cm | - | Irán | |
2 | Defensor | 33 | 188cm | - | Irán | |
11 | Delantero | 25 | 181cm | - | Irán | |
9 | Delantero | 32 | 185cm | 74kg | Irán | |
16 | Centrocampista | 20 | - | - | Irán | |
58 | Defensor | 30 | 185cm | 78kg | Irán | |
24 | Defensor | 18 | - | - | Irán | |
8 | Centrocampista | 28 | 177cm | - | Irán | |
7 | Delantero | 25 | 179cm | - | Irán | |
23 | Centrocampista | 24 | 186cm | - | Irán | |
18 | Defensor | 29 | 184cm | - | Irán | |
44 | Portero | 27 | 197cm | - | Irán | |
1 | Portero | 29 | 195cm | 90kg | Irán | |
5 | Delantero | 28 | 190cm | 87kg | Irán | |
10 | Centrocampista | 26 | 187cm | 77kg | Irán | |
15 | Centrocampista | 35 | 196cm | 75kg | Francia | |
99 | Defensor | 32 | 191cm | - | Irán | |
66 | Defensor | 24 | 184cm | 73kg | Tayikistán |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros