Santos Nasca
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 23
- Edad promedio: 26
-
Valor de mercado:: N/A
Plantilla de Santos Nasca
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Defensor | 21 | - | - | Perú | |
| 11 | Delantero | 28 | 169cm | 66kg | Perú | |
| Portero | 25 | - | - | Perú | ||
| 33 | Centrocampista | 21 | - | - | Perú | |
| 5 | Centrocampista | 27 | 172cm | 78kg | Argentina | |
| 20 | Centrocampista | 30 | - | - | Argentina | |
| 23 | Centrocampista | 27 | 175cm | 72kg | Perú | |
| 4 | Defensor | 32 | 185cm | 76kg | Perú | |
| 35 | Defensor | 20 | 182cm | - | Perú | |
| 10 | Delantero | 31 | 181cm | 77kg | Perú | |
| 32 | Centrocampista | 26 | 178cm | 83kg | Argentina | |
| Centrocampista | 27 | - | - | Colombia | ||
| Delantero | 36 | 189cm | 78kg | Perú | ||
| Defensor | 25 | - | - | Ecuador | ||
| 16 | Centrocampista | 31 | 171cm | 72kg | Perú | |
| Defensor | 21 | - | - | Perú | ||
| 1 | Portero | 26 | 182cm | 80kg | Perú | |
| 24 | Defensor | 27 | 172cm | 70kg | Perú | |
| 29 | Delantero | 26 | 177cm | 72kg | Colombia | |
| 6 | Centrocampista | 19 | - | - | Perú | |
| 9 | Delantero | 28 | 183cm | 79kg | Colombia | |
| 8 | Centrocampista | 34 | 169cm | 78kg | Perú | |
| 24 | Defensor | 31 | 185cm | 82kg | Uruguay |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros