
Real Kashmir
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 34
- Edad promedio: 25
-
Valor de mercado:: €1.08 M
Plantilla de Real Kashmir
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Centrocampista | 30 | - | - | India | |
26 | Defensor | 33 | 193cm | 86kg | Camerún | |
11 | Delantero | 22 | - | - | India | |
10 | Centrocampista | 26 | - | - | India | |
70 | Delantero | 28 | - | - | Senegal | |
23 | Centrocampista | 26 | - | - | India | |
18 | Defensor | 30 | - | - | India | |
1 | Portero | 25 | - | - | India | |
15 | Delantero | 25 | 181cm | - | India | |
45 | Delantero | 27 | - | - | Côte d'Ivoire | |
12 | Centrocampista | 18 | - | - | India | |
14 | Delantero | 35 | - | - | Uganda | |
26 | Centrocampista | 22 | - | - | India | |
6 | Centrocampista | 22 | - | - | India | |
5 | Delantero | 28 | - | - | India | |
80 | Delantero | 28 | - | - | India | |
28 | Centrocampista | 24 | - | - | India | |
25 | Delantero | 28 | - | - | Côte d'Ivoire | |
20 | Defensor | 32 | 178cm | 66kg | Ghana | |
22 | Defensor | 25 | - | - | India | |
17 | Centrocampista | 23 | - | - | India | |
8 | Centrocampista | 24 | - | - | India | |
24 | Portero | 19 | - | - | India | |
3 | Defensor | 27 | - | - | India | |
7 | Centrocampista | 24 | - | - | India | |
27 | Centrocampista | 30 | - | - | Líbano | |
19 | Centrocampista | 28 | - | - | Ghana | |
14 | Defensor | 22 | 195cm | - | Congo DR | |
30 | Portero | 27 | - | - | India | |
3 | Defensor | 24 | - | - | India | |
18 | Defensor | 25 | - | - | India | |
13 | Portero | 21 | - | - | India | |
30 | Defensor | 29 | - | - | India | |
21 | Defensor | 23 | - | - | India |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros