
Queretaro FC
- Fundación: 1950
- Tamaño de la plantilla: 32
- Edad promedio: 27
-
Valor de mercado:: €20.6 M
Plantilla de Queretaro FC
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Delantero | 26 | 178cm | 76kg | Côte d'Ivoire | |
11 | Delantero | 27 | 182cm | 74kg | México | |
7 | Delantero | 27 | - | - | Ecuador | |
183 | Centrocampista | 20 | - | - | México | |
9 | Delantero | 28 | 186cm | 80kg | México | |
15 | Centrocampista | 21 | 168cm | 65kg | México | |
Delantero | 34 | 177cm | 75kg | Argentina | ||
27 | Delantero | 24 | 179cm | 67kg | México | |
13 | Centrocampista | 23 | 171cm | 63kg | México | |
21 | Centrocampista | 23 | 177cm | 58kg | México | |
14 | Centrocampista | 34 | 176cm | 73kg | Argentina | |
4 | Defensor | 30 | 185cm | 78kg | Argentina | |
17 | Defensor | 26 | 173cm | 58kg | México | |
25 | Portero | 34 | 189cm | 90kg | México | |
6 | Defensor | 28 | 183cm | 82kg | Paraguay | |
19 | Centrocampista | 26 | 168cm | 71kg | Paraguay | |
12 | Defensor | 31 | 175cm | 68kg | México | |
26 | Centrocampista | 27 | 169cm | 69kg | Ecuador | |
30 | Defensor | 26 | 184cm | 70kg | México | |
187 | Defensor | 20 | 165cm | 60kg | México | |
5 | Defensor | 30 | 175cm | 72kg | México | |
10 | Centrocampista | 27 | 170cm | 64kg | Argentina | |
2 | Defensor | 36 | 173cm | 71kg | México | |
8 | Delantero | 37 | 175cm | 68kg | México | |
33 | Defensor | 22 | 174cm | 79kg | México | |
28 | Delantero | 27 | 180cm | 79kg | Paraguay | |
18 | Delantero | 27 | 181cm | 74kg | México | |
28 | Delantero | 28 | 178cm | 82kg | Guatemala | |
23 | Portero | 26 | 189cm | 71kg | México | |
7 | Centrocampista | 25 | 178cm | 67kg | Venezuela | |
16 | Centrocampista | 23 | 160cm | 60kg | México | |
3 | Defensor | 29 | 180cm | 70kg | México |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros