
Preston North End
- Fundación: 1881
- Tamaño de la plantilla: 29
- Edad promedio: 26
-
Valor de mercado:: €45.6 M
Plantilla de Preston North End
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Defensor | 32 | 188cm | 75kg | Gales | |
8 | Centrocampista | 25 | 176cm | 64kg | Northern Ireland | |
44 | Centrocampista | 30 | 188cm | 81kg | Inglaterra | |
4 | Centrocampista | 28 | 185cm | 68kg | Inglaterra | |
12 | Delantero | 36 | 183cm | 76kg | Gales | |
13 | Portero | 33 | 180cm | 73kg | Gales | |
25 | Centrocampista | 30 | 168cm | 65kg | USA | |
9 | Delantero | 26 | 190cm | 83kg | Dinamarca | |
24 | Delantero | 18 | - | - | Argentina | |
1 | Portero | 27 | 188cm | 83kg | Inglaterra | |
3 | Defensor | 18 | 175cm | 80kg | Inglaterra | |
21 | Portero | 19 | - | - | Gales | |
36 | Defensor | 20 | - | - | Republic of Ireland | |
14 | Defensor | 27 | 188cm | 75kg | Inglaterra | |
5 | Defensor | 28 | 184cm | 82kg | Inglaterra | |
29 | Defensor | 22 | 175cm | - | Inglaterra | |
19 | Defensor | 24 | 185cm | 73kg | Inglaterra | |
6 | Defensor | 29 | 193cm | 79kg | Escocia | |
17 | Delantero | 22 | - | - | Inglaterra | |
10 | Centrocampista | 25 | 186cm | 79kg | Dinamarca | |
28 | Delantero | 25 | 186cm | - | Montenegro | |
26 | Defensor | 32 | 192cm | 86kg | Alemania | |
11 | Centrocampista | 32 | 176cm | 71kg | Republic of Ireland | |
18 | Centrocampista | 27 | 175cm | 69kg | Inglaterra | |
2 | Defensor | 25 | 188cm | 75kg | Escocia | |
20 | Centrocampista | 22 | 185cm | - | Inglaterra | |
22 | Centrocampista | 26 | 189cm | 77kg | Islandia | |
31 | Centrocampista | 17 | - | - | Inglaterra | |
7 | Delantero | 31 | 188cm | 78kg | Republic of Ireland |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros