
Portsmouth
- Fundación: 1898
- Tamaño de la plantilla: 32
- Edad promedio: 25
-
Valor de mercado:: €9.73 M
Plantilla de Portsmouth
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Centrocampista | 22 | 181cm | 72kg | Francia | |
21 | Centrocampista | 25 | 178cm | 64kg | Inglaterra | |
25 | Centrocampista | 20 | 182cm | 77kg | Guinea | |
Portero | 29 | 188cm | 74kg | Inglaterra | ||
9 | Delantero | 28 | 180cm | 72kg | Inglaterra | |
18 | Defensor | 28 | 178cm | 70kg | Inglaterra | |
49 | Delantero | 26 | 180cm | 70kg | Inglaterra | |
3 | Defensor | 28 | 182cm | 73kg | Inglaterra | |
15 | Delantero | 22 | 184cm | - | Inglaterra | |
6 | Defensor | 28 | 191cm | 74kg | Republic of Ireland | |
8 | Centrocampista | 21 | - | - | Inglaterra | |
44 | Defensor | 20 | - | - | Australia | |
34 | Defensor | 22 | 190cm | - | Escocia | |
45 | Centrocampista | 29 | 185cm | 79kg | Inglaterra | |
31 | Portero | 31 | 186cm | 80kg | Escocia | |
19 | Defensor | 22 | 180cm | 75kg | Australia | |
23 | Centrocampista | 29 | 173cm | 67kg | Inglaterra | |
2 | Defensor | 25 | 179cm | 75kg | Inglaterra | |
14 | Delantero | 20 | - | - | Inglaterra | |
10 | Delantero | 25 | 189cm | 91kg | Australia | |
11 | Delantero | 19 | - | - | Republic of Ireland | |
7 | Centrocampista | 33 | 182cm | 74kg | Inglaterra | |
30 | Centrocampista | 35 | 172cm | 76kg | Escocia | |
13 | Portero | 27 | 195cm | 81kg | Austria | |
32 | Delantero | 23 | - | - | Northern Ireland | |
35 | Defensor | 26 | 193cm | 85kg | Inglaterra | |
5 | Defensor | 26 | 180cm | 70kg | Gales | |
4 | Defensor | 22 | - | - | Inglaterra | |
24 | Centrocampista | 21 | - | - | Northern Ireland | |
20 | Delantero | 19 | - | - | Australia | |
1 | Portero | 31 | 195cm | 74kg | Inglaterra | |
22 | Defensor | 24 | - | - | Inglaterra |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros