Pau II
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 16
- Edad promedio: 23
-
Valor de mercado:: N/A
Plantilla de Pau II
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Defensor | 21 | 194cm | 74kg | Côte d'Ivoire | |
| 97 | Defensor | 22 | 187cm | 85kg | Francia | |
| 24 | Centrocampista | 22 | 191cm | - | Comoras | |
| 15 | Defensor | 26 | 180cm | 72kg | Francia | |
| 3 | Defensor | 20 | - | - | Francia | |
| 97 | Defensor | 27 | 183cm | 71kg | Madagascar | |
| 11 | Centrocampista | 22 | - | - | Francia | |
| 8 | Delantero | 24 | 182cm | - | Francia | |
| 11 | Delantero | 28 | 180cm | 76kg | Francia | |
| 1 | Portero | 33 | 187cm | 81kg | Argelia | |
| 19 | Defensor | 34 | 182cm | 81kg | Guinea | |
| 6 | Centrocampista | 20 | 184cm | 75kg | Mauritania | |
| 9 | Delantero | 21 | 175cm | - | Senegal | |
| 20 | Centrocampista | 20 | - | - | Francia | |
| 40 | Portero | 19 | - | - | Francia | |
| 27 | Delantero | 20 | 185cm | - | Francia |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros