
Panachaiki FC
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 46
- Edad promedio: 25
-
Valor de mercado:: N/A
Plantilla de Panachaiki FC
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Portero | 32 | 187cm | - | Grecia | |
35 | Centrocampista | 22 | - | - | Grecia | |
6 | Centrocampista | 35 | - | - | Grecia | |
Centrocampista | 35 | - | - | Grecia | ||
23 | Delantero | 21 | 177cm | 78kg | Guinea | |
Defensor | 25 | - | - | Argentina | ||
99 | Centrocampista | - | - | Congo DR | ||
9 | Centrocampista | 33 | - | - | Grecia | |
2 | Centrocampista | 25 | - | - | Grecia | |
24 | Defensor | 33 | 178cm | - | Grecia | |
33 | Delantero | 23 | 181cm | 66kg | Grecia | |
Defensor | 29 | 189cm | - | Grecia | ||
25 | Defensor | 26 | 186cm | 78kg | México | |
Centrocampista | 34 | - | - | Grecia | ||
70 | Delantero | 24 | 181cm | 76kg | Grecia | |
14 | Defensor | 21 | - | - | Grecia | |
47 | Delantero | 19 | 186cm | - | Grecia | |
44 | Delantero | 31 | 175cm | 72kg | México | |
22 | Delantero | 32 | 165cm | 64kg | México | |
16 | Delantero | 25 | 190cm | 80kg | Grecia | |
19 | Delantero | 31 | 188cm | 77kg | México | |
Centrocampista | 20 | - | - | Grecia | ||
Delantero | 24 | - | - | Grecia | ||
11 | Delantero | 25 | 173cm | - | Cape Verde | |
51 | Centrocampista | 19 | 190cm | - | Grecia | |
34 | Centrocampista | 26 | 190cm | - | Grecia | |
11 | Centrocampista | 20 | - | - | Grecia | |
21 | Centrocampista | 26 | - | - | Grecia | |
7 | Delantero | 28 | 182cm | - | Francia | |
17 | Delantero | 29 | 186cm | - | Grecia | |
44 | Defensor | 28 | 183cm | - | Grecia | |
13 | Portero | 21 | - | - | Grecia | |
1 | Portero | 22 | - | - | Grecia | |
10 | Delantero | 25 | 188cm | 75kg | Portugal | |
3 | Defensor | 25 | - | - | Grecia | |
27 | Centrocampista | 23 | - | - | Grecia | |
5 | Centrocampista | 20 | 187cm | - | Grecia | |
4 | Defensor | 29 | 185cm | 71kg | España | |
88 | Delantero | 24 | - | - | España | |
91 | Delantero | 23 | - | - | Grecia | |
97 | Portero | 27 | 188cm | 86kg | Serbia | |
14 | Centrocampista | 30 | - | - | Grecia | |
49 | Delantero | 23 | - | - | Grecia | |
Defensor | 36 | 174cm | 73kg | Grecia | ||
29 | Delantero | 23 | - | - | Rusia | |
34 | Centrocampista | 23 | - | - | USA |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros