
PAEEK
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 30
- Edad promedio: 22
-
Valor de mercado:: N/A
Plantilla de PAEEK
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Defensor | 19 | 188cm | - | Chipre | ||
Defensor | 24 | 182cm | - | Chipre | ||
Centrocampista | 32 | 170cm | 69kg | Chipre | ||
Centrocampista | 20 | 180cm | - | Chipre | ||
Defensor | 18 | 184cm | - | Chipre | ||
Delantero | - | - | Chipre | |||
Centrocampista | 20 | 172cm | - | Chipre | ||
Centrocampista | 18 | - | - | Chipre | ||
Centrocampista | 25 | 173cm | - | Chipre | ||
Centrocampista | 24 | - | - | Chipre | ||
Defensor | 23 | 194cm | 90kg | Grecia | ||
Delantero | 19 | 170cm | - | Chipre | ||
Centrocampista | 24 | 175cm | - | USA | ||
Centrocampista | 21 | - | - | Chipre | ||
Defensor | 24 | 175cm | - | Chipre | ||
Centrocampista | 22 | 182cm | - | Grecia | ||
Delantero | 26 | 180cm | - | Chipre | ||
Centrocampista | 20 | 178cm | - | Chipre | ||
Centrocampista | 25 | - | - | Chipre | ||
Centrocampista | 23 | 186cm | - | Chipre | ||
Delantero | 19 | - | - | Chipre | ||
Delantero | 26 | 170cm | - | Portugal | ||
9 | Delantero | 23 | - | - | Trinidad and Tobago | |
Centrocampista | 25 | - | - | Chipre | ||
Delantero | 18 | - | - | Chipre | ||
Centrocampista | 33 | - | - | Chipre | ||
Delantero | 26 | - | - | Grecia | ||
Centrocampista | 20 | - | - | Chipre | ||
Centrocampista | 30 | - | - | Grecia | ||
Portero | 22 | 188cm | - | Grecia |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros