Oud-Heverlee Leuven
- Fundación: 2004
- Tamaño de la plantilla: 28
- Edad promedio: 24
-
Valor de mercado:: €29.1 M
Plantilla de Oud-Heverlee Leuven
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Centrocampista | 22 | 185cm | 66kg | USA | |
| 4 | Centrocampista | 30 | 175cm | 65kg | Bélgica | |
| 19 | Delantero | 23 | 195cm | - | Nigeria | |
| 63 | Defensor | 18 | - | - | Bélgica | |
| 99 | Centrocampista | 17 | - | - | Bélgica | |
| 28 | Defensor | 24 | 190cm | 85kg | Bélgica | |
| 14 | Centrocampista | 26 | 174cm | 70kg | Alemania | |
| 17 | Delantero | 23 | 190cm | 82kg | Bélgica | |
| 33 | Delantero | 29 | 185cm | 71kg | Bélgica | |
| 16 | Portero | 27 | 187cm | 81kg | Francia | |
| 3 | Defensor | 32 | 192cm | 85kg | Bélgica | |
| 20 | Delantero | 23 | 176cm | - | Bélgica | |
| 61 | Portero | 21 | 185cm | - | Bélgica | |
| 40 | Defensor | 19 | 185cm | 70kg | Bélgica | |
| 39 | Delantero | 29 | 191cm | 80kg | Guinea | |
| 8 | Centrocampista | 28 | 179cm | 74kg | Bélgica | |
| 30 | Centrocampista | 26 | 170cm | 65kg | Japón | |
| 1 | Portero | 22 | 189cm | 83kg | Bélgica | |
| 5 | Defensor | 27 | 184cm | 76kg | Japón | |
| 95 | Portero | 17 | - | - | Bélgica | |
| 7 | Delantero | 25 | 173cm | 65kg | Bélgica | |
| 77 | Defensor | 27 | 180cm | 62kg | Bélgica | |
| 15 | Defensor | 19 | - | - | Croacia | |
| 21 | Delantero | 24 | 174cm | 68kg | Congo DR | |
| 6 | Centrocampista | 22 | 172cm | 65kg | Bélgica | |
| 10 | Centrocampista | 26 | 180cm | 76kg | Francia | |
| 27 | Defensor | 26 | 173cm | - | España | |
| 24 | Centrocampista | 23 | 183cm | 78kg | Polonia |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros