
Ohod Club
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 27
- Edad promedio: 26
-
Valor de mercado:: €9.58 M
Plantilla de Ohod Club
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Defensor | 24 | 180cm | - | Saudi Arabia | ||
Defensor | 27 | - | - | Saudi Arabia | ||
Delantero | 28 | - | - | Saudi Arabia | ||
Centrocampista | 29 | - | - | Saudi Arabia | ||
Delantero | 27 | 172cm | 69kg | Saudi Arabia | ||
Centrocampista | 21 | 166cm | - | Saudi Arabia | ||
Centrocampista | 33 | 171cm | 60kg | Saudi Arabia | ||
Delantero | 23 | 175cm | - | Saudi Arabia | ||
Defensor | 34 | 175cm | 67kg | Saudi Arabia | ||
Delantero | 21 | 172cm | - | Saudi Arabia | ||
Defensor | 30 | - | - | Zimbabue | ||
Centrocampista | 27 | 176cm | 61kg | Polonia | ||
Defensor | 22 | 184cm | - | Saudi Arabia | ||
Centrocampista | 25 | - | - | Saudi Arabia | ||
Delantero | 22 | 179cm | - | Saudi Arabia | ||
Centrocampista | 31 | 173cm | 57kg | Saudi Arabia | ||
Delantero | 25 | - | - | Saudi Arabia | ||
Portero | 23 | 175cm | - | Saudi Arabia | ||
Centrocampista | 35 | 170cm | 63kg | Saudi Arabia | ||
Portero | 24 | 180cm | - | Saudi Arabia | ||
Centrocampista | 32 | 183cm | 75kg | Uruguay | ||
Centrocampista | 24 | 170cm | 70kg | Saudi Arabia | ||
Defensor | 21 | 160cm | - | Saudi Arabia | ||
Defensor | 31 | - | - | Saudi Arabia | ||
Portero | 28 | 170cm | 70kg | Saudi Arabia | ||
Delantero | 25 | - | - | Saudi Arabia | ||
Centrocampista | 25 | - | - | Saudi Arabia |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros