
New York City FC
- Fundación: 2013
- Tamaño de la plantilla: 22
- Edad promedio: 24
-
Valor de mercado:: €49.5 M
Plantilla de New York City FC
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | Defensor | 17 | 175cm | 63kg | USA | |
16 | Delantero | 25 | 177cm | 72kg | Costa Rica | |
26 | Delantero | 20 | 169cm | 63kg | Argentina | |
8 | Centrocampista | 24 | 182cm | 72kg | USA | |
44 | Portero | 23 | 191cm | 84kg | USA | |
5 | Defensor | 26 | 188cm | 79kg | Noruega | |
18 | Portero | 31 | 188cm | 91kg | Trinidad and Tobago | |
17 | Delantero | 25 | 179cm | 69kg | Austria | |
11 | Delantero | 20 | - | - | Argentina | |
80 | Centrocampista | 23 | 183cm | 75kg | USA | |
32 | Centrocampista | 17 | 172cm | 61kg | USA | |
22 | Delantero | 26 | 178cm | 68kg | USA | |
55 | Centrocampista | 27 | 191cm | 81kg | USA | |
9 | Delantero | 23 | 183cm | 80kg | Argelia | |
29 | Centrocampista | 16 | - | - | USA | |
49 | Portero | 26 | 190cm | 88kg | USA | |
35 | Defensor | 20 | 178cm | 71kg | Eslovenia | |
10 | Centrocampista | 37 | 160cm | 52kg | Argentina | |
12 | Defensor | 27 | 183cm | 73kg | Serbia | |
24 | Defensor | 22 | 180cm | 74kg | Jamaica | |
30 | Portero | 24 | 188cm | 86kg | El Salvador | |
13 | Defensor | 29 | 185cm | 78kg | Brasil |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros