
Manhattan SC
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 20
- Edad promedio: 23
-
Valor de mercado:: N/A
Plantilla de Manhattan SC
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Delantero | 27 | - | - | USA | |
22 | Defensor | 29 | - | - | USA | |
1 | Portero | 27 | - | - | USA | |
10 | Centrocampista | 25 | 178cm | 74kg | USA | |
19 | Centrocampista | 18 | - | - | USA | |
7 | Centrocampista | 25 | - | - | Inglaterra | |
6 | Centrocampista | 20 | - | - | USA | |
2 | Defensor | 24 | 178cm | 68kg | USA | |
4 | Centrocampista | 28 | - | - | USA | |
24 | Defensor | 25 | - | - | USA | |
8 | Centrocampista | 25 | 188cm | - | Suecia | |
20 | Centrocampista | 19 | - | - | USA | |
3 | Centrocampista | 19 | - | - | USA | |
30 | Portero | 18 | 183cm | 75kg | USA | |
Centrocampista | 21 | - | - | Ghana | ||
11 | Delantero | 26 | 180cm | 75kg | USA | |
17 | Centrocampista | 27 | 180cm | 79kg | USA | |
Defensor | 25 | 170cm | 68kg | USA | ||
5 | Defensor | 24 | - | - | USA | |
21 | Defensor | 19 | - | - | USA |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros