KVSK Lommel
- Fundación: 1932
- Tamaño de la plantilla: 25
- Edad promedio: 22
-
Valor de mercado:: €9 M
Plantilla de KVSK Lommel
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Delantero | 22 | - | - | Brasil | |
| 5 | Defensor | 27 | 191cm | 80kg | Bélgica | |
| 80 | Delantero | 22 | 177cm | 72kg | Serbia | |
| 28 | Delantero | 18 | - | - | Noruega | |
| 34 | Defensor | 20 | - | - | Ghana | |
| 13 | Defensor | 20 | 192cm | 86kg | Colombia | |
| 6 | Centrocampista | 31 | 180cm | 63kg | Países Bajos | |
| 14 | Defensor | 21 | - | - | Suecia | |
| 9 | Centrocampista | 19 | 175cm | 65kg | Países Bajos | |
| 2 | Defensor | 21 | 180cm | 76kg | Perú | |
| 27 | Centrocampista | 18 | - | - | Croacia | |
| 18 | Centrocampista | 19 | 184cm | 82kg | Argentina | |
| 15 | Delantero | 27 | 186cm | 66kg | Bélgica | |
| 23 | Portero | 17 | 193cm | 93kg | Bélgica | |
| 98 | Delantero | 20 | 180cm | - | Bélgica | |
| 1 | Portero | 21 | - | - | Montenegro | |
| 8 | Centrocampista | 30 | 183cm | 70kg | Bélgica | |
| 11 | Delantero | 18 | - | - | Países Bajos | |
| 4 | Defensor | 26 | 188cm | 88kg | Bélgica | |
| 30 | Delantero | 35 | 194cm | 86kg | Países Bajos | |
| 33 | Portero | 23 | 184cm | 82kg | Bélgica | |
| 79 | Defensor | 20 | - | - | Países Bajos | |
| 3 | Defensor | 24 | 183cm | 76kg | Inglaterra | |
| 10 | Centrocampista | 24 | - | - | Bélgica | |
| 93 | Centrocampista | 20 | - | - | Hungría |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros