Esta temporada vs la anterior
Puntos por partido
2.33
+0.33 vs 25/26
Goles por partido
1.67
+0.67 vs 25/26
Goles encajados por partido
0.67
+0.17 vs 25/26
Porcentaje de victorias
67%
+17% vs 25/26
Puntos por jornada
Puntos de liga acumuladosPlantilla de Holstein Kiel II
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensor | 21 | 184cm | - | Kosovo | ||
| 40 | Centrocampista | 20 | 191cm | 88kg | Alemania | |
| 11 | Delantero | 27 | 188cm | 88kg | Austria | |
| 5 | Defensor | 30 | 194cm | 87kg | Suecia | |
| 37 | Centrocampista | 22 | - | - | Eslovaquia | |
| 32 | Defensor | 22 | 180cm | 77kg | Alemania | |
| 2 | Defensor | 23 | 174cm | 69kg | Alemania | |
| 8 | Centrocampista | 21 | 189cm | 72kg | Alemania | |
| 23 | Defensor | 22 | 190cm | 80kg | Alemania | |
| 41 | Portero | 18 | 187cm | 79kg | Alemania | |
| 5 | Centrocampista | 24 | 183cm | 76kg | Austria | |
| 6 | Defensor | 23 | 182cm | - | Alemania | |
| 27 | Centrocampista | 20 | - | - | Alemania | |
| 30 | Centrocampista | 29 | 186cm | 85kg | Alemania | |
| Defensor | 22 | - | - | Bosnia and Herzegovina | ||
| 19 | Delantero | 22 | - | - | Alemania | |
| 42 | Portero | 19 | 186cm | - | Türkiye |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 3
G / E / P 2 / 1 / 0
Goles marcados 5
Goles encajados 2
Diferencia de goles +3
Puntos por partido 2.33
-
vs 25/26
Puntos por partido 2.33 +0.33
Goles por partido 1.67 +0.67
Goles encajados por partido 0.67 +0.17
Porcentaje de victorias 67% +17%
Competiciones activas
Publicidad