Guarany de Bage
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 24
- Edad promedio: 27
-
Valor de mercado:: N/A
Plantilla de Guarany de Bage
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Defensor | 27 | - | - | Brasil | |
| Defensor | 23 | 194cm | 86kg | Brasil | ||
| 5 | Centrocampista | 29 | 181cm | 76kg | Brasil | |
| Portero | 19 | 186cm | - | Brasil | ||
| Centrocampista | 28 | 185cm | - | Brasil | ||
| 1 | Portero | 30 | - | - | Brasil | |
| 15 | Centrocampista | 25 | 185cm | 83kg | Brasil | |
| Portero | 32 | 190cm | 79kg | Brasil | ||
| 12 | Portero | 21 | - | - | Brasil | |
| Defensor | 25 | - | - | Brasil | ||
| Centrocampista | 27 | 180cm | 77kg | Brasil | ||
| Delantero | 29 | - | - | Brasil | ||
| Centrocampista | 33 | 166cm | 62kg | Brasil | ||
| Centrocampista | 25 | - | - | Brasil | ||
| 22 | Defensor | 31 | - | - | Brasil | |
| Centrocampista | 28 | 173cm | 67kg | Brasil | ||
| 10 | Centrocampista | 28 | 173cm | 74kg | Brasil | |
| Defensor | 27 | - | - | Brasil | ||
| 12 | Portero | 23 | 189cm | 79kg | Brasil | |
| Centrocampista | 25 | - | - | Brasil | ||
| 10 | Delantero | 30 | 182cm | 78kg | Brasil | |
| 21 | Delantero | 33 | 177cm | 74kg | Brasil | |
| Delantero | 29 | 181cm | 76kg | Brasil | ||
| Defensor | 24 | 194cm | - | Brasil |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros