
Gotham FC (w)
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 22
- Edad promedio: 29
-
Valor de mercado:: N/A
Plantilla de Gotham FC (w)
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Defensor | 22 | 160cm | 55kg | Brasil | |
24 | Delantero | 27 | 173cm | 58kg | USA | |
6 | Defensor | 31 | 170cm | 62kg | USA | |
13 | Delantero | 27 | 173cm | 60kg | USA | |
9 | Delantero | 32 | 164cm | 55kg | España | |
Centrocampista | 25 | 172cm | 57kg | USA | ||
12 | Defensor | 37 | 165cm | 54kg | USA | |
5 | Defensor | 36 | 165cm | 58kg | USA | |
28 | Delantero | 32 | 175cm | 67kg | USA | |
1 | Portero | 36 | 175cm | - | USA | |
22 | Defensor | 29 | 173cm | 70kg | USA | |
Centrocampista | 23 | - | - | USA | ||
23 | Delantero | 29 | 165cm | 56kg | USA | |
7 | Centrocampista | 38 | 163cm | 58kg | USA | |
14 | Defensor | 26 | 170cm | 62kg | USA | |
16 | Centrocampista | 29 | 162cm | 53kg | USA | |
33 | Centrocampista | 35 | 165cm | 55kg | Republic of Ireland | |
Defensor | 28 | 160cm | - | México | ||
Portero | 26 | 180cm | 62kg | USA | ||
15 | Defensor | 26 | 178cm | 63kg | USA | |
20 | Defensor | 31 | 160cm | - | USA | |
8 | Centrocampista | 25 | 167cm | 59kg | USA |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros