FK Pribram
- Fundación: 1948
- Tamaño de la plantilla: 32
- Edad promedio: 24
-
Valor de mercado:: €3.2 M
Plantilla de FK Pribram
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrocampista | 21 | - | - | Eslovaquia | ||
| 5 | Defensor | 25 | - | - | Serbia | |
| Delantero | 28 | - | - | Czechia | ||
| Centrocampista | 22 | - | - | Czechia | ||
| 12 | Centrocampista | 24 | - | - | Czechia | |
| 19 | Delantero | 20 | - | - | Czechia | |
| 20 | Centrocampista | 24 | 174cm | - | Nigeria | |
| 10 | Centrocampista | 28 | 170cm | 70kg | Ghana | |
| 68 | Centrocampista | 33 | 169cm | 61kg | Czechia | |
| 27 | Centrocampista | 32 | 182cm | 76kg | Czechia | |
| 37 | Delantero | 36 | 184cm | 77kg | Czechia | |
| 26 | Defensor | 20 | 188cm | 76kg | Czechia | |
| Defensor | 22 | 184cm | 75kg | Czechia | ||
| 5 | Defensor | 22 | - | - | Eslovaquia | |
| 21 | Portero | 24 | - | - | Czechia | |
| 17 | Centrocampista | 25 | 177cm | 68kg | Czechia | |
| Centrocampista | 24 | - | - | Senegal | ||
| Portero | 23 | - | - | Czechia | ||
| 26 | Portero | 22 | - | - | Czechia | |
| 5 | Centrocampista | 23 | 172cm | 70kg | Egipto | |
| 25 | Delantero | 19 | - | - | Czechia | |
| Delantero | 29 | - | - | Czechia | ||
| 16 | Centrocampista | 22 | - | - | Czechia | |
| Centrocampista | 26 | - | - | Czechia | ||
| 89 | Centrocampista | 19 | - | - | Czechia | |
| 23 | Delantero | 21 | - | - | Czechia | |
| 15 | Delantero | 34 | 188cm | 85kg | Czechia | |
| Centrocampista | 21 | 183cm | 72kg | Czechia | ||
| 66 | Delantero | 20 | - | - | Czechia | |
| Defensor | 24 | - | - | Czechia | ||
| Delantero | 20 | - | - | Camerún | ||
| Delantero | 18 | - | - | Czechia |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros