
Estoril
- Fundación: 1939
- Tamaño de la plantilla: 30
- Edad promedio: 24
-
Valor de mercado:: €19.7 M
Plantilla de Estoril
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Centrocampista | 19 | 184cm | - | Rumania | ||
9 | Delantero | 24 | 189cm | 76kg | Venezuela | |
19 | Delantero | 23 | 190cm | - | Portugal | |
31 | Portero | 21 | 184cm | 77kg | Portugal | |
5 | Defensor | 33 | 188cm | 84kg | Francia | |
25 | Defensor | 24 | 190cm | - | Austria | |
4 | Centrocampista | 20 | 181cm | 75kg | Países Bajos | |
17 | Delantero | 23 | 172cm | - | Cape Verde | |
21 | Centrocampista | 22 | 185cm | 75kg | Portugal | |
18 | Defensor | 24 | 179cm | - | Portugal | |
Defensor | 28 | 170cm | 75kg | Francia | ||
11 | Delantero | 30 | 178cm | 79kg | Angola | |
92 | Delantero | 21 | - | - | España | |
10 | Centrocampista | 25 | 180cm | 73kg | Escocia | |
6 | Centrocampista | 24 | 177cm | 63kg | España | |
27 | Portero | 33 | 195cm | 78kg | España | |
12 | Centrocampista | 27 | 172cm | 66kg | Portugal | |
Defensor | 21 | 186cm | 77kg | Portugal | ||
1 | Portero | 24 | 183cm | 72kg | Costa Rica | |
Delantero | 20 | - | - | Brasil | ||
26 | Centrocampista | 19 | - | - | Francia | |
48 | Centrocampista | 23 | 170cm | 62kg | Brasil | |
24 | Defensor | 26 | 178cm | 72kg | Portugal | |
22 | Defensor | 21 | - | - | Portugal | |
23 | Defensor | 24 | 186cm | 83kg | Portugal | |
99 | Centrocampista | 25 | 170cm | 60kg | Argelia | |
7 | Centrocampista | 23 | 184cm | 73kg | Brasil | |
20 | Defensor | 21 | 178cm | 60kg | Portugal | |
88 | Centrocampista | 29 | 185cm | 83kg | Portugal | |
14 | Delantero | 23 | 179cm | 72kg | Marruecos |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros