Doncaster Rovers
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 28
- Edad promedio: 25
-
Valor de mercado:: €4.63 M
Plantilla de Doncaster Rovers
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Centrocampista | 28 | 175cm | 75kg | Inglaterra | |
| 9 | Delantero | 27 | 182cm | 73kg | Inglaterra | |
| 14 | Delantero | 38 | 175cm | 70kg | Inglaterra | |
| 12 | Defensor | 21 | 193cm | 84kg | Republic of Ireland | |
| 20 | Centrocampista | 20 | 180cm | - | Northern Ireland | |
| 18 | Centrocampista | 30 | 180cm | 72kg | Inglaterra | |
| 8 | Centrocampista | 24 | 188cm | - | Inglaterra | |
| 17 | Delantero | 24 | 175cm | 70kg | Escocia | |
| 47 | Delantero | 28 | 190cm | 75kg | Inglaterra | |
| 15 | Centrocampista | 26 | 180cm | 88kg | Gales | |
| 11 | Delantero | 26 | 178cm | 80kg | Inglaterra | |
| 29 | Delantero | 31 | 180cm | 75kg | Inglaterra | |
| 3 | Defensor | 23 | 179cm | - | Escocia | |
| 6 | Defensor | 21 | - | - | Inglaterra | |
| 32 | Portero | - | - | Inglaterra | ||
| 23 | Defensor | 27 | 173cm | 63kg | Inglaterra | |
| 2 | Defensor | 29 | 175cm | 76kg | Inglaterra | |
| 7 | Centrocampista | 26 | 180cm | 74kg | Inglaterra | |
| 5 | Defensor | 31 | 190cm | 72kg | Inglaterra | |
| 12 | Defensor | 31 | 190cm | 74kg | Republic of Ireland | |
| 4 | Defensor | 25 | 180cm | - | Inglaterra | |
| 22 | Delantero | 25 | 177cm | 71kg | Inglaterra | |
| 27 | Defensor | 20 | - | - | Republic of Ireland | |
| 37 | Centrocampista | 18 | - | - | Inglaterra | |
| 4 | Defensor | 31 | 193cm | 83kg | Inglaterra | |
| 29 | Portero | 21 | - | - | Francia | |
| 16 | Defensor | 22 | 185cm | - | Inglaterra | |
| 1 | Portero | 32 | 191cm | 85kg | Escocia |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros